市场时钟
时钟概况 | 市场估值汇总 指数估值及成分股 市场人气

指数成分股
股票名称更新时间开盘价最低价最高价当前价价涨幅%历史行情新浪
行情
01. [SH603486] 科沃斯 2024-04-19 16:40:1134.7934.4538.8438.840 10.00% 历史行情 访问
02. [SZ000792] 盐湖股份 2024-04-19 16:40:1017.1716.9717.7417.410 5.45% 历史行情 访问
03. [SZ000408] 藏格矿业 2024-04-19 16:40:1030.1029.9031.1130.780 3.95% 历史行情 访问
04. [SH600938] 中国海油 2024-04-19 16:40:1129.5229.5231.1030.300 3.95% 历史行情 访问
05. [SZ000708] 中信特钢 2024-04-19 16:40:1016.0816.0316.9116.700 3.73% 历史行情 访问
06. [SH601872] 招商轮船 2024-04-19 16:40:118.598.559.068.870 3.14% 历史行情 访问
07. [SH688187] 时代电气 2024-04-19 16:40:1551.9951.6053.9853.650 3.13% 历史行情 访问
08. [SH601857] 中国石油 2024-04-19 16:40:1110.6910.6811.0610.920 2.82% 历史行情 访问
09. [SH601808] 中海油服 2024-04-19 16:40:1118.9918.9919.8619.480 2.80% 历史行情 访问
10. [SH600989] 宝丰能源 2024-04-19 16:40:1116.5116.4617.0216.990 2.78% 历史行情 访问
11. [SH600332] 白云山 2024-04-19 16:40:1130.5230.5231.6131.540 2.74% 历史行情 访问
12. [SZ000617] 中油资本 2024-04-19 16:40:105.735.706.065.940 2.59% 历史行情 访问
13. [SH600346] 恒力石化 2024-04-19 16:40:1115.6915.6016.1316.090 2.55% 历史行情 访问
14. [SZ000999] 华润三九 2024-04-19 16:40:1057.5157.2259.9559.250 2.49% 历史行情 访问
15. [SH600028] 中国石化 2024-04-19 16:40:116.536.536.776.670 1.99% 历史行情 访问
16. [SZ000768] 中航西飞 2024-04-19 16:40:1020.8020.7521.5521.360 1.96% 历史行情 访问
17. [SZ002311] 海大集团 2024-04-19 16:40:0847.0046.9048.3848.060 1.87% 历史行情 访问
18. [SH601989] 中国重工 2024-04-19 16:40:114.874.865.084.980 1.84% 历史行情 访问
19. [SH600176] 中国巨石 2024-04-19 16:40:1111.7211.7112.4412.050 1.77% 历史行情 访问
20. [SH601607] 上海医药 2024-04-19 16:40:1117.5017.4617.8817.790 1.77% 历史行情 访问
21. [SZ002648] 卫星化学 2024-04-19 16:40:0819.2719.0819.6819.600 1.71% 历史行情 访问
22. [SZ000661] 长春高新 2024-04-19 16:40:10115.30114.09118.39117.880 1.66% 历史行情 访问
23. [SH600760] 中航沈飞 2024-04-19 16:40:1135.7135.6536.9636.570 1.64% 历史行情 访问
24. [SZ002001] 新和成 2024-04-19 16:40:0817.3617.3117.7517.650 1.55% 历史行情 访问
25. [SH600941] 中国移动 2024-04-19 16:40:11104.85104.81107.08106.760 1.53% 历史行情 访问
26. [SH600372] 中航机载 2024-04-19 16:40:1111.7011.6212.1011.960 1.53% 历史行情 访问
27. [SH600426] 华鲁恒升 2024-04-19 16:40:1128.2627.9828.9928.670 1.49% 历史行情 访问
28. [SH600585] 海螺水泥 2024-04-19 16:40:1122.8022.7723.3523.230 1.35% 历史行情 访问
29. [SH600875] 东方电气 2024-04-19 16:40:1117.9317.8518.4218.250 1.33% 历史行情 访问
30. [SH601088] 中国神华 2024-04-19 16:40:1141.0841.0542.2041.890 1.28% 历史行情 访问
31. [SH601117] 中国化学 2024-04-19 16:40:117.006.987.277.130 1.28% 历史行情 访问
32. [SZ000538] 云南白药 2024-04-19 16:40:1056.0055.8257.0056.710 1.27% 历史行情 访问
33. [SZ002493] 荣盛石化 2024-04-19 16:40:0811.1611.1411.4611.320 1.25% 历史行情 访问
34. [SH601919] 中远海控 2024-04-19 16:40:1110.8510.8211.2910.980 1.20% 历史行情 访问
35. [SH601288] 农业银行 2024-04-19 16:40:114.484.474.554.540 1.11% 历史行情 访问
36. [SH600547] 山东黄金 2024-04-19 16:40:1131.3031.1432.1031.430 1.06% 历史行情 访问
37. [SH600085] 同仁堂 2024-04-19 16:40:1141.4541.4042.6942.200 1.03% 历史行情 访问
38. [SH601225] 陕西煤业 2024-04-19 16:40:1126.9126.8127.4727.230 0.96% 历史行情 访问
39. [SH600019] 宝钢股份 2024-04-19 16:40:117.257.227.437.360 0.96% 历史行情 访问
40. [SH600690] 海尔智家 2024-04-19 16:40:1128.2228.2228.7928.740 0.91% 历史行情 访问
41. [SH600039] 四川路桥 2024-04-19 16:40:117.727.717.927.860 0.90% 历史行情 访问
42. [SH600150] 中国船舶 2024-04-19 16:40:1138.5038.4539.9939.100 0.88% 历史行情 访问
43. [SH601618] 中国中冶 2024-04-19 16:40:113.413.413.523.470 0.87% 历史行情 访问
44. [SH601899] 紫金矿业 2024-04-19 16:40:1118.5618.4019.3318.630 0.87% 历史行情 访问
45. [SH601633] 长城汽车 2024-04-19 16:40:1125.4925.1125.8425.710 0.86% 历史行情 访问
46. [SH600893] 航发动力 2024-04-19 16:40:1132.3132.3033.4232.870 0.86% 历史行情 访问
47. [SZ300413] 芒果超媒 2024-04-19 16:40:0523.1623.0823.6523.540 0.86% 历史行情 访问
48. [SH601698] 中国卫通 2024-04-19 16:40:1114.8114.7815.4415.140 0.80% 历史行情 访问
49. [SH600803] 新奥股份 2024-04-19 16:40:1118.9818.8719.3219.100 0.79% 历史行情 访问
50. [SH600023] 浙能电力 2024-04-19 16:40:116.366.346.576.470 0.78% 历史行情 访问
51. [SZ002179] 中航光电 2024-04-19 16:40:0832.2032.0132.9032.700 0.77% 历史行情 访问
52. [SH601328] 交通银行 2024-04-19 16:40:116.816.816.946.900 0.73% 历史行情 访问
53. [SZ003816] 中国广核 2024-04-19 16:40:084.184.174.304.240 0.71% 历史行情 访问
54. [SZ300979] 华利集团 2024-04-19 16:40:0566.0066.0067.8967.020 0.69% 历史行情 访问
55. [SH601939] 建设银行 2024-04-19 16:40:117.277.277.377.350 0.68% 历史行情 访问
56. [SH601006] 大秦铁路 2024-04-19 16:40:117.567.547.637.610 0.66% 历史行情 访问
57. [SH601728] 中国电信 2024-04-19 16:40:116.206.186.286.250 0.64% 历史行情 访问
58. [SH601988] 中国银行 2024-04-19 16:40:114.694.684.744.720 0.64% 历史行情 访问
59. [SH688065] 凯赛生物 2024-04-19 16:40:1539.5339.5340.4840.120 0.60% 历史行情 访问
60. [SH600489] 中金黄金 2024-04-19 16:40:1113.4013.3013.8613.440 0.60% 历史行情 访问
61. [SZ002601] 龙佰集团 2024-04-19 16:40:0820.2320.0620.4420.370 0.59% 历史行情 访问
62. [SZ000338] 潍柴动力 2024-04-19 16:40:1018.3018.2818.5618.490 0.54% 历史行情 访问
63. [SH601398] 工商银行 2024-04-19 16:40:115.505.505.595.550 0.54% 历史行情 访问
64. [SZ002007] 华兰生物 2024-04-19 16:40:0818.8318.7119.0919.030 0.53% 历史行情 访问
65. [SH600018] 上港集团 2024-04-19 16:40:115.765.755.905.800 0.52% 历史行情 访问
66. [SH600999] 招商证券 2024-04-19 16:40:1114.1614.1514.3714.290 0.49% 历史行情 访问
67. [SZ000786] 北新建材 2024-04-19 16:40:1030.6030.4130.9830.880 0.49% 历史行情 访问
68. [SH601868] 中国能建 2024-04-19 16:40:112.232.222.272.250 0.45% 历史行情 访问
69. [SZ000166] 申万宏源 2024-04-19 16:40:104.524.514.624.560 0.44% 历史行情 访问
70. [SH600926] 杭州银行 2024-04-19 16:40:1111.9511.9112.0812.050 0.42% 历史行情 访问
71. [SZ300751] 迈为股份 2024-04-19 16:40:05112.80111.01113.93113.330 0.41% 历史行情 访问
72. [SZ002415] 海康威视 2024-04-19 16:40:0831.8631.4132.1932.100 0.41% 历史行情 访问
73. [SH601898] 中煤能源 2024-04-19 16:40:1112.4612.3612.6912.510 0.40% 历史行情 访问
74. [SH601766] 中国中车 2024-04-19 16:40:117.707.667.967.800 0.39% 历史行情 访问
75. [SZ300628] 亿联网络 2024-04-19 16:40:0533.9733.6134.3834.260 0.32% 历史行情 访问
76. [SH603195] 公牛集团 2024-04-19 16:40:11108.78108.56110.60109.480 0.32% 历史行情 访问
77. [SH600918] 中泰证券 2024-04-19 16:40:116.376.326.406.360 0.32% 历史行情 访问
78. [SH600015] 华夏银行 2024-04-19 16:40:116.846.806.916.850 0.29% 历史行情 访问
79. [SZ002252] 上海莱士 2024-04-19 16:40:086.956.927.057.010 0.29% 历史行情 访问
80. [SH601229] 上海银行 2024-04-19 16:40:117.027.017.097.040 0.28% 历史行情 访问
81. [SZ002938] 鹏鼎控股 2024-04-19 16:40:0821.6721.4322.0721.930 0.27% 历史行情 访问
82. [SH601186] 中国铁建 2024-04-19 16:40:118.658.658.828.720 0.23% 历史行情 访问
83. [SZ000733] 振华科技 2024-04-19 16:40:1050.0449.6451.3950.800 0.22% 历史行情 访问
84. [SH600900] 长江电力 2024-04-19 16:40:1125.9025.7326.0926.000 0.19% 历史行情 访问
85. [SH601669] 中国电建 2024-04-19 16:40:115.215.205.305.240 0.19% 历史行情 访问
86. [SZ000877] 天山股份 2024-04-19 16:40:106.686.676.856.740 0.15% 历史行情 访问
87. [SH601390] 中国中铁 2024-04-19 16:40:117.227.197.337.230 0.14% 历史行情 访问
88. [SH600000] 浦发银行 2024-04-19 16:40:117.327.267.407.340 0.14% 历史行情 访问
89. [SH600031] 三一重工 2024-04-19 16:40:1115.6715.6115.9615.750 0.13% 历史行情 访问
90. [SH603993] 洛阳钼业 2024-04-19 16:40:119.479.309.829.480 0.11% 历史行情 访问
91. [SZ000333] 美的集团 2024-04-19 16:40:1069.4369.4370.5870.000 0.00% 历史行情 访问
92. [SZ000100] TCL科技 2024-04-19 16:40:104.984.915.014.980 0.00% 历史行情 访问
93. [SH600050] 中国联通 2024-04-19 16:40:114.814.804.884.840 0.00% 历史行情 访问
94. [SH600886] 国投电力 2024-04-19 16:40:1115.8315.7716.1015.840 0.00% 历史行情 访问
95. [SH600606] 绿地控股 2024-04-19 16:40:111.731.711.761.730 0.00% 历史行情 访问
96. [SH601169] 北京银行 2024-04-19 16:40:115.805.785.865.800 0.00% 历史行情 访问
97. [SH601601] 中国太保 2024-04-19 16:40:1124.1024.0424.5024.260 -0.04% 历史行情 访问
98. [SZ000963] 华东医药 2024-04-19 16:40:1031.3531.0031.7131.500 -0.06% 历史行情 访问
99. [SZ000895] 双汇发展 2024-04-19 16:40:1027.5327.4027.7827.580 -0.07% 历史行情 访问
100. [SZ000983] 山西焦煤 2024-04-19 16:40:1011.2911.2311.4611.310 -0.09% 历史行情 访问
101. [SH600036] 招商银行 2024-04-19 16:40:1133.5633.4233.8433.620 -0.09% 历史行情 访问
102. [SH601009] 南京银行 2024-04-19 16:40:119.349.309.409.330 -0.11% 历史行情 访问
103. [SZ000157] 中联重科 2024-04-19 16:40:109.129.109.299.210 -0.11% 历史行情 访问
104. [SH601838] 成都银行 2024-04-19 16:40:1114.1914.1314.3214.200 -0.14% 历史行情 访问
105. [SH600887] 伊利股份 2024-04-19 16:40:1127.5927.4227.7627.660 -0.14% 历史行情 访问
106. [SZ000651] 格力电器 2024-04-19 16:40:1039.7139.6440.1339.940 -0.15% 历史行情 访问
107. [SH600436] 片仔癀 2024-04-19 16:40:11225.00223.75227.20226.030 -0.17% 历史行情 访问
108. [SH600674] 川投能源 2024-04-19 16:40:1116.9816.9517.2217.060 -0.18% 历史行情 访问
109. [SH601816] 京沪高铁 2024-04-19 16:40:115.165.135.225.160 -0.19% 历史行情 访问
110. [SH600025] 华能水电 2024-04-19 16:40:119.909.779.959.850 -0.20% 历史行情 访问
111. [SZ000800] 一汽解放 2024-04-19 16:40:109.119.029.229.130 -0.22% 历史行情 访问
112. [SH601211] 国泰君安 2024-04-19 16:40:1113.3913.3513.4813.410 -0.22% 历史行情 访问
113. [SZ002714] 牧原股份 2024-04-19 16:40:0843.5842.9243.9443.480 -0.23% 历史行情 访问
114. [SH600837] 海通证券 2024-04-19 16:40:118.028.008.108.040 -0.25% 历史行情 访问
115. [SH600958] 东方证券 2024-04-19 16:40:118.018.008.078.030 -0.25% 历史行情 访问
116. [SZ002142] 宁波银行 2024-04-19 16:40:0822.2222.2022.6122.270 -0.27% 历史行情 访问
117. [SZ000301] 东方盛虹 2024-04-19 16:40:1010.3610.3310.4710.380 -0.29% 历史行情 访问
118. [SZ300760] 迈瑞医疗 2024-04-19 16:40:05270.89268.50274.80271.390 -0.30% 历史行情 访问
119. [SZ000876] 新希望 2024-04-19 16:40:108.978.899.048.980 -0.33% 历史行情 访问
120. [SH601377] 兴业证券 2024-04-19 16:40:115.495.465.525.470 -0.36% 历史行情 访问
121. [SH601668] 中国建筑 2024-04-19 16:40:115.385.345.425.360 -0.37% 历史行情 访问
122. [SH601799] 星宇股份 2024-04-19 16:40:11133.50131.07134.68132.500 -0.38% 历史行情 访问
123. [SH600741] 华域汽车 2024-04-19 16:40:1118.0717.9418.2518.050 -0.39% 历史行情 访问
124. [SH601878] 浙商证券 2024-04-19 16:40:1110.0610.0110.1610.040 -0.40% 历史行情 访问
125. [SH601059] 信达证券 2024-04-19 16:40:1114.6014.5514.9314.690 -0.41% 历史行情 访问
126. [SH601985] 中国核电 2024-04-19 16:40:119.429.379.529.430 -0.42% 历史行情 访问
127. [SZ300124] 汇川技术 2024-04-19 16:40:0561.0360.7861.5061.000 -0.42% 历史行情 访问
128. [SZ300433] 蓝思科技 2024-04-19 16:40:0513.6713.3613.7313.610 -0.44% 历史行情 访问
129. [SH600030] 中信证券 2024-04-19 16:40:1118.1018.0618.3018.130 -0.44% 历史行情 访问
130. [SH605499] 东鹏饮料 2024-04-19 16:40:11192.99190.00194.80192.450 -0.47% 历史行情 访问
131. [SZ000625] 长安汽车 2024-04-19 16:40:1017.0616.7017.4517.030 -0.47% 历史行情 访问
132. [SH600061] 国投资本 2024-04-19 16:40:116.266.246.316.260 -0.48% 历史行情 访问
133. [SH600011] 华能国际 2024-04-19 16:40:119.589.489.729.570 -0.52% 历史行情 访问
134. [SZ000425] 徐工机械 2024-04-19 16:40:107.357.317.527.350 -0.54% 历史行情 访问
135. [SH688126] 沪硅产业 2024-04-19 16:40:1512.7012.5812.8612.700 -0.55% 历史行情 访问
136. [SH600219] 南山铝业 2024-04-19 16:40:113.603.593.683.600 -0.55% 历史行情 访问
137. [SH688981] 中芯国际 2024-04-19 16:40:1541.3640.8541.7441.380 -0.55% 历史行情 访问
138. [SH600233] 圆通速递 2024-04-19 16:40:1116.1715.9216.2516.090 -0.56% 历史行情 访问
139. [SH601236] 红塔证券 2024-04-19 16:40:117.016.987.087.010 -0.57% 历史行情 访问
140. [SH601788] 光大证券 2024-04-19 16:40:1115.6615.6315.8315.680 -0.57% 历史行情 访问
141. [SH600795] 国电电力 2024-04-19 16:40:115.014.955.074.980 -0.60% 历史行情 访问
142. [SH688036] 传音控股 2024-04-19 16:40:15171.85170.65175.50171.500 -0.60% 历史行情 访问
143. [SH601658] 邮储银行 2024-04-19 16:40:114.894.864.934.880 -0.61% 历史行情 访问
144. [SH601800] 中国交建 2024-04-19 16:40:119.379.249.499.360 -0.64% 历史行情 访问
145. [SH600754] 锦江酒店 2024-04-19 16:40:1127.3026.8128.0627.360 -0.65% 历史行情 访问
146. [SH601916] 浙商银行 2024-04-19 16:40:113.002.993.042.990 -0.66% 历史行情 访问
147. [SZ002736] 国信证券 2024-04-19 16:40:088.918.909.148.950 -0.67% 历史行情 访问
148. [SZ002603] 以岭药业 2024-04-19 16:40:0819.3519.1519.4419.310 -0.67% 历史行情 访问
149. [SH603369] 今世缘 2024-04-19 16:40:1155.7255.0656.0855.650 -0.70% 历史行情 访问
150. [SH601318] 中国平安 2024-04-19 16:40:1139.4739.2039.7839.420 -0.71% 历史行情 访问
151. [SH601699] 潞安环能 2024-04-19 16:40:1123.2023.1224.6223.820 -0.71% 历史行情 访问
152. [SZ002027] 分众传媒 2024-04-19 16:40:086.986.897.016.950 -0.71% 历史行情 访问
153. [SH600660] 福耀玻璃 2024-04-19 16:40:1146.1645.9046.5246.000 -0.73% 历史行情 访问
154. [SH601166] 兴业银行 2024-04-19 16:40:1116.2516.1616.3916.180 -0.74% 历史行情 访问
155. [SH600016] 民生银行 2024-04-19 16:40:114.054.024.084.030 -0.74% 历史行情 访问
156. [SH600309] 万华化学 2024-04-19 16:40:1187.0085.6387.5586.550 -0.76% 历史行情 访问
157. [SH601901] 方正证券 2024-04-19 16:40:117.637.617.767.660 -0.78% 历史行情 访问
158. [SH601100] 恒立液压 2024-04-19 16:40:1153.6052.9154.3053.500 -0.78% 历史行情 访问
159. [SH601688] 华泰证券 2024-04-19 16:40:1113.5613.4813.7013.520 -0.81% 历史行情 访问
160. [SH601600] 中国铝业 2024-04-19 16:40:117.367.247.537.300 -0.82% 历史行情 访问
161. [SH603392] 万泰生物 2024-04-19 16:40:1166.6664.9168.5166.720 -0.83% 历史行情 访问
162. [SH600104] 上汽集团 2024-04-19 16:40:1115.3015.1815.4015.230 -0.85% 历史行情 访问
163. [SH600919] 江苏银行 2024-04-19 16:40:118.228.168.278.170 -0.85% 历史行情 访问
164. [SH600362] 江西铜业 2024-04-19 16:40:1127.4226.6528.2027.180 -0.88% 历史行情 访问
165. [SZ002410] 广联达 2024-04-19 16:40:0810.139.9410.2010.120 -0.88% 历史行情 访问
166. [SH601881] 中国银河 2024-04-19 16:40:1111.2411.1311.3611.190 -0.89% 历史行情 访问
167. [SH600188] 兖矿能源 2024-04-19 16:40:1125.3725.2325.7525.260 -0.90% 历史行情 访问
168. [SH601319] 中国人保 2024-04-19 16:40:115.355.315.425.360 -0.92% 历史行情 访问
169. [SH601818] 光大银行 2024-04-19 16:40:113.173.153.193.160 -0.94% 历史行情 访问
170. [SH600048] 保利发展 2024-04-19 16:40:118.118.078.248.100 -0.98% 历史行情 访问
171. [SZ000776] 广发证券 2024-04-19 16:40:1012.9812.8813.0512.910 -1.00% 历史行情 访问
172. [SZ000001] 平安银行 2024-04-19 16:40:1010.7110.6610.8210.690 -1.02% 历史行情 访问
173. [SH601995] 中金公司 2024-04-19 16:40:1131.1230.9731.4531.020 -1.02% 历史行情 访问
174. [SZ300999] 金龙鱼 2024-04-19 16:40:0530.0529.8030.1729.920 -1.09% 历史行情 访问
175. [SZ300059] 东方财富 2024-04-19 16:40:0512.3912.3112.5012.330 -1.12% 历史行情 访问
176. [SH600196] 复星医药 2024-04-19 16:40:1122.7122.4522.8122.510 -1.14% 历史行情 访问
177. [SZ300661] 圣邦股份 2024-04-19 16:40:0562.3161.7062.8962.180 -1.14% 历史行情 访问
178. [SH600515] 海南机场 2024-04-19 16:40:113.363.333.403.340 -1.18% 历史行情 访问
179. [SZ300919] 中伟股份 2024-04-19 16:40:0551.5050.2051.7151.290 -1.19% 历史行情 访问
180. [SZ000596] 古井贡酒 2024-04-19 16:40:10254.65249.22255.24251.780 -1.20% 历史行情 访问
181. [SH600010] 包钢股份 2024-04-19 16:40:111.641.611.661.620 -1.22% 历史行情 访问
182. [SH688271] 联影医疗 2024-04-19 16:40:15123.56121.28123.81121.350 -1.25% 历史行情 访问
183. [SZ002304] 洋河股份 2024-04-19 16:40:0896.6795.1096.9895.450 -1.27% 历史行情 访问
184. [SH603288] 海天味业 2024-04-19 16:40:1137.5436.7137.6837.190 -1.30% 历史行情 访问
185. [SH600009] 上海机场 2024-04-19 16:40:1136.6636.1136.6636.300 -1.31% 历史行情 访问
186. [SZ001979] 招商蛇口 2024-04-19 16:40:108.278.178.338.240 -1.32% 历史行情 访问
187. [SH600183] 生益科技 2024-04-19 16:40:1116.5316.0816.6516.340 -1.33% 历史行情 访问
188. [SH600111] 北方稀土 2024-04-19 16:40:1120.0519.8720.4819.990 -1.33% 历史行情 访问
189. [SH601628] 中国人寿 2024-04-19 16:40:1128.2728.0128.8028.090 -1.33% 历史行情 访问
190. [SH600845] 宝信软件 2024-04-19 16:40:1138.0437.3738.2137.500 -1.34% 历史行情 访问
191. [SZ000725] 京东方A 2024-04-19 16:40:104.284.214.304.240 -1.40% 历史行情 访问
192. [SZ000568] 泸州老窖 2024-04-19 16:40:10176.05174.02177.47175.680 -1.41% 历史行情 访问
193. [SZ002352] 顺丰控股 2024-04-19 16:40:0834.7534.3634.9234.400 -1.43% 历史行情 访问
194. [SZ000858] 五粮液 2024-04-19 16:40:10143.98141.99144.50142.900 -1.43% 历史行情 访问
195. [SH600519] 贵州茅台 2024-04-19 16:40:111660.781641.281668.501646.640 -1.44% 历史行情 访问
196. [SH600905] 三峡能源 2024-04-19 16:40:114.824.764.844.770 -1.45% 历史行情 访问
197. [SH600809] 山西汾酒 2024-04-19 16:40:11240.82236.50243.50238.880 -1.45% 历史行情 访问
198. [SH601066] 中信建投 2024-04-19 16:40:1121.5821.3221.6521.380 -1.47% 历史行情 访问
199. [SH600588] 用友网络 2024-04-19 16:40:1110.9810.7811.0910.870 -1.54% 历史行情 访问
200. [SZ300308] 中际旭创 2024-04-19 16:40:05172.15163.90175.24170.700 -1.55% 历史行情 访问
201. [SZ300450] 先导智能 2024-04-19 16:40:0522.9322.6623.1122.790 -1.56% 历史行情 访问
202. [SZ300498] 温氏股份 2024-04-19 16:40:0518.4918.2118.5518.290 -1.56% 历史行情 访问
203. [SH600276] 恒瑞医药 2024-04-19 16:40:1142.0041.2242.3441.680 -1.58% 历史行情 访问
204. [SZ002049] 紫光国微 2024-04-19 16:40:0860.1159.3660.7559.780 -1.61% 历史行情 访问
205. [SZ002594] 比亚迪 2024-04-19 16:40:08212.19207.06212.87210.130 -1.62% 历史行情 访问
206. [SH600115] 中国东航 2024-04-19 16:40:113.533.483.553.490 -1.69% 历史行情 访问
207. [SH601336] 新华保险 2024-04-19 16:40:1130.1629.8230.5729.950 -1.77% 历史行情 访问
208. [SH601012] 隆基绿能 2024-04-19 16:40:1118.6818.2518.6818.450 -1.81% 历史行情 访问
209. [SH603260] 合盛硅业 2024-04-19 16:40:1148.3347.3348.3547.640 -1.81% 历史行情 访问
210. [SH603833] 欧派家居 2024-04-19 16:40:1157.5056.5657.8857.090 -1.87% 历史行情 访问
211. [SZ300142] 沃森生物 2024-04-19 16:40:0514.1913.9514.2613.990 -1.89% 历史行情 访问
212. [SH688363] 华熙生物 2024-04-19 16:40:1554.3953.1954.5453.570 -1.92% 历史行情 访问
213. [SH600600] 青岛啤酒 2024-04-19 16:40:1178.0076.6078.2576.820 -1.93% 历史行情 访问
214. [SZ300957] 贝泰妮 2024-04-19 16:40:0556.5054.8556.5055.350 -1.95% 历史行情 访问
215. [SH688561] 奇安信 2024-04-19 16:40:1528.4728.0228.6228.190 -2.02% 历史行情 访问
216. [SZ300274] 阳光电源 2024-04-19 16:40:0595.6592.6896.1595.160 -2.02% 历史行情 访问
217. [SZ300122] 智飞生物 2024-04-19 16:40:0541.1840.1341.1840.490 -2.03% 历史行情 访问
218. [SH603806] 福斯特 2024-04-19 16:40:1124.5723.8224.5724.060 -2.04% 历史行情 访问
219. [SZ002180] 纳思达 2024-04-19 16:40:0821.6721.2221.8721.600 -2.04% 历史行情 访问
220. [SZ000069] 华侨城A 2024-04-19 16:40:102.442.382.462.400 -2.04% 历史行情 访问
221. [SZ002841] 视源股份 2024-04-19 16:40:0832.6031.6532.6032.090 -2.05% 历史行情 访问
222. [SH601877] 正泰电器 2024-04-19 16:40:1119.8119.3219.9019.490 -2.06% 历史行情 访问
223. [SH601155] 新城控股 2024-04-19 16:40:118.198.068.298.080 -2.06% 历史行情 访问
224. [SZ300496] 中科创达 2024-04-19 16:40:0545.7744.6445.8645.100 -2.06% 历史行情 访问
225. [SH600406] 国电南瑞 2024-04-19 16:40:1125.8025.3326.0425.510 -2.07% 历史行情 访问
226. [SH603799] 华友钴业 2024-04-19 16:40:1129.8529.3830.6629.650 -2.08% 历史行情 访问
227. [SH601238] 广汽集团 2024-04-19 16:40:118.818.638.838.690 -2.14% 历史行情 访问
228. [SH600029] 南方航空 2024-04-19 16:40:115.575.455.575.470 -2.15% 历史行情 访问
229. [SZ002074] 国轩高科 2024-04-19 16:40:0819.0018.4519.0118.550 -2.16% 历史行情 访问
230. [SZ300408] 三环集团 2024-04-19 16:40:0525.5624.5225.5825.000 -2.19% 历史行情 访问
231. [SZ002555] 三七互娱 2024-04-19 16:40:0816.7116.4216.7416.500 -2.19% 历史行情 访问
232. [SZ000063] 中兴通讯 2024-04-19 16:40:1028.5727.7528.9028.030 -2.20% 历史行情 访问
233. [SZ002371] 北方华创 2024-04-19 16:40:08304.00295.50305.52298.480 -2.21% 历史行情 访问
234. [SZ300015] 爱尔眼科 2024-04-19 16:40:0512.3612.0212.3712.140 -2.25% 历史行情 访问
235. [SH600089] 特变电工 2024-04-19 16:40:1114.5314.1214.5614.290 -2.26% 历史行情 访问
236. [SZ002241] 歌尔股份 2024-04-19 16:40:0815.1014.6615.1014.820 -2.31% 历史行情 访问
237. [SZ002821] 凯莱英 2024-04-19 16:40:0878.0075.8878.0076.600 -2.31% 历史行情 访问
238. [SZ300454] 深信服 2024-04-19 16:40:0554.2753.2354.6953.420 -2.34% 历史行情 访问
239. [SZ002460] 赣锋锂业 2024-04-19 16:40:0837.4036.5137.5136.900 -2.36% 历史行情 访问
240. [SZ300750] 宁德时代 2024-04-19 16:40:05193.06189.51194.46190.800 -2.43% 历史行情 访问
241. [SZ002475] 立讯精密 2024-04-19 16:40:0826.8026.1026.8226.390 -2.44% 历史行情 访问
242. [SZ300782] 卓胜微 2024-04-19 16:40:0587.6686.0588.3887.250 -2.45% 历史行情 访问
243. [SH605117] 德业股份 2024-04-19 16:40:1183.5579.5683.5682.000 -2.50% 历史行情 访问
244. [SH603986] 兆易创新 2024-04-19 16:40:1175.3072.6575.5074.090 -2.51% 历史行情 访问
245. [SH688223] 晶科能源 2024-04-19 16:40:157.777.587.817.630 -2.55% 历史行情 访问
246. [SZ002466] 天齐锂业 2024-04-19 16:40:0847.7846.8148.0847.040 -2.57% 历史行情 访问
247. [SZ000002] 万科A 2024-04-19 16:40:106.786.676.856.700 -2.62% 历史行情 访问
248. [SZ001289] 龙源电力 2024-04-19 16:40:1018.2017.7518.2817.840 -2.62% 历史行情 访问
249. [SH603899] 晨光股份 2024-04-19 16:40:1136.1534.6136.2635.300 -2.62% 历史行情 访问
250. [SH601615] 明阳智能 2024-04-19 16:40:119.048.819.078.840 -2.64% 历史行情 访问
251. [SH601360] 三六零 2024-04-19 16:40:118.117.908.167.980 -2.68% 历史行情 访问
252. [SH601021] 春秋航空 2024-04-19 16:40:1158.3556.5858.5856.980 -2.71% 历史行情 访问
253. [SH688396] 华润微 2024-04-19 16:40:1539.2938.3339.2938.400 -2.81% 历史行情 访问
254. [SZ300033] 同花顺 2024-04-19 16:40:05112.80109.67113.00110.700 -2.81% 历史行情 访问
255. [SH603259] 药明康德 2024-04-19 16:40:1142.8041.8642.9942.200 -2.83% 历史行情 访问
256. [SH603290] 斯达半导 2024-04-19 16:40:11138.40134.84138.40135.640 -2.84% 历史行情 访问
257. [SZ300316] 晶盛机电 2024-04-19 16:40:0531.7430.9831.8031.090 -2.87% 历史行情 访问
258. [SH600460] 士兰微 2024-04-19 16:40:1118.6518.1818.6918.220 -2.88% 历史行情 访问
259. [SH688012] 中微公司 2024-04-19 16:40:15136.52133.09136.94133.850 -2.92% 历史行情 访问
260. [SH600745] 闻泰科技 2024-04-19 16:40:1135.0234.0835.1534.330 -2.94% 历史行情 访问
261. [SH601865] 福莱特 2024-04-19 16:40:1125.2624.2825.4224.660 -2.99% 历史行情 访问
262. [SZ002202] 金风科技 2024-04-19 16:40:087.657.427.687.440 -3.00% 历史行情 访问
263. [SZ000938] 紫光股份 2024-04-19 16:40:1020.1019.5420.2319.670 -3.01% 历史行情 访问
