市场时钟
时钟概况 | 市场估值汇总 指数估值及成分股 市场人气

指数成分股
股票名称更新时间开盘价最低价最高价当前价价涨幅%历史行情新浪
行情
01. [SH603613] 国联股份 2024-05-03 16:40:4224.0823.6526.0226.020 10.02% 历史行情 访问
02. [SH600338] 西藏珠峰 2024-05-03 16:40:429.529.4510.2410.240 9.99% 历史行情 访问
03. [SH603730] 岱美股份 2024-05-03 16:40:4211.9811.9812.7812.780 9.98% 历史行情 访问
04. [SH688200] 华峰测控 2024-05-03 16:40:46105.05103.50113.60112.000 6.36% 历史行情 访问
05. [SH601128] 常熟银行 2024-05-03 16:40:427.717.678.157.950 6.00% 历史行情 访问
06. [SH600285] 羚锐制药 2024-05-03 16:40:4223.9923.9725.7725.450 5.38% 历史行情 访问
07. [SH603355] 莱克电气 2024-05-03 16:40:4225.9825.9827.1526.390 5.22% 历史行情 访问
08. [SH603707] 健友股份 2024-05-03 16:40:4212.9612.9313.8513.700 5.14% 历史行情 访问
09. [SH600886] 国投电力 2024-05-03 16:40:4215.3515.3316.0516.030 5.11% 历史行情 访问
10. [SH600183] 生益科技 2024-05-03 16:40:4218.8018.6019.6019.450 5.08% 历史行情 访问
11. [SH601058] 赛轮轮胎 2024-05-03 16:40:4215.7815.7516.7016.600 5.00% 历史行情 访问
12. [SH603681] 永冠新材 2024-05-03 16:40:4214.0014.0014.6514.040 4.93% 历史行情 访问
13. [SH688617] 惠泰医疗 2024-05-03 16:40:46478.01477.02507.97503.680 4.58% 历史行情 访问
14. [SH603348] 文灿股份 2024-05-03 16:40:4228.9328.9330.9630.130 4.15% 历史行情 访问
15. [SH601098] 中南传媒 2024-05-03 16:40:4211.6011.4512.3312.110 4.13% 历史行情 访问
16. [SH603439] 贵州三力 2024-05-03 16:40:4215.0514.9515.8615.660 4.12% 历史行情 访问
17. [SH600955] 维远股份 2024-05-03 16:40:4216.8516.6717.6617.530 4.04% 历史行情 访问
18. [SH603228] 景旺电子 2024-05-03 16:40:4223.4022.8023.8723.500 3.89% 历史行情 访问
19. [SH600216] 浙江医药 2024-05-03 16:40:429.599.5510.039.970 3.85% 历史行情 访问
20. [SH603556] 海兴电力 2024-05-03 16:40:4244.2244.0346.0845.680 3.58% 历史行情 访问
21. [SH600329] 达仁堂 2024-05-03 16:40:4234.2134.2035.6134.990 3.46% 历史行情 访问
22. [SH688559] 海目星 2024-05-03 16:40:4629.1329.1030.1629.600 3.42% 历史行情 访问
23. [SH688368] 晶丰明源 2024-05-03 16:40:4671.7170.5874.7574.140 3.39% 历史行情 访问
24. [SH605499] 东鹏饮料 2024-05-03 16:40:42205.28203.45212.99212.880 3.34% 历史行情 访问
25. [SH600177] 雅戈尔 2024-05-03 16:40:427.897.657.977.810 3.31% 历史行情 访问
26. [SH600985] 淮北矿业 2024-05-03 16:40:4218.5218.5219.4619.240 3.16% 历史行情 访问
27. [SH601001] 晋控煤业 2024-05-03 16:40:4215.2015.2016.0815.890 3.11% 历史行情 访问
28. [SH603399] 吉翔股份 2024-05-03 16:40:427.747.327.877.370 3.08% 历史行情 访问
29. [SH600129] 太极集团 2024-05-03 16:40:4234.9234.9036.5936.300 3.04% 历史行情 访问
30. [SH603906] 龙蟠科技 2024-05-03 16:40:429.609.549.949.710 2.97% 历史行情 访问
31. [SH688169] 石头科技 2024-05-03 16:40:46411.00409.42428.06425.020 2.91% 历史行情 访问
32. [SH688050] 爱博医疗 2024-05-03 16:40:46143.99143.74150.77148.750 2.74% 历史行情 访问
33. [SH603505] 金石资源 2024-05-03 16:40:4232.5932.4834.0733.280 2.68% 历史行情 访问
34. [SH688778] 厦钨新能 2024-05-03 16:40:4635.3735.1836.1636.040 2.65% 历史行情 访问
35. [SH601898] 中煤能源 2024-05-03 16:40:4211.4011.4011.9411.760 2.62% 历史行情 访问
36. [SH603225] 新凤鸣 2024-05-03 16:40:4213.9713.9714.4614.290 2.58% 历史行情 访问
37. [SH600993] 马应龙 2024-05-03 16:40:4227.0727.0728.2627.840 2.50% 历史行情 访问
38. [SH688208] 道通科技 2024-05-03 16:40:4626.1526.1527.5326.900 2.40% 历史行情 访问
39. [SH603229] 奥翔药业 2024-05-03 16:40:4211.3311.3011.7811.610 2.38% 历史行情 访问
40. [SH600566] 济川药业 2024-05-03 16:40:4240.1840.1842.0041.140 2.34% 历史行情 访问
41. [SH601000] 唐山港 2024-05-03 16:40:424.334.324.464.420 2.31% 历史行情 访问
42. [SH600873] 梅花生物 2024-05-03 16:40:4210.8710.8611.3311.120 2.21% 历史行情 访问
43. [SH600210] 紫江企业 2024-05-03 16:40:426.166.056.286.130 2.17% 历史行情 访问
44. [SH601567] 三星医疗 2024-05-03 16:40:4232.9832.9234.1033.700 2.15% 历史行情 访问
45. [SH688526] 科前生物 2024-05-03 16:40:4617.6217.5018.5018.170 2.14% 历史行情 访问
46. [SH600236] 桂冠电力 2024-05-03 16:40:426.156.156.336.310 2.10% 历史行情 访问
47. [SH600282] 南钢股份 2024-05-03 16:40:425.375.335.555.440 2.06% 历史行情 访问
48. [SH603883] 老百姓 2024-05-03 16:40:4232.8032.5833.7733.470 2.04% 历史行情 访问
49. [SH601916] 浙商银行 2024-05-03 16:40:422.962.963.023.000 2.04% 历史行情 访问
50. [SH603612] 索通发展 2024-05-03 16:40:4213.7613.7614.6114.020 2.04% 历史行情 访问
51. [SH600674] 川投能源 2024-05-03 16:40:4216.4116.3716.8716.750 1.89% 历史行情 访问
52. [SH600211] DR西藏药 2024-05-03 16:40:4236.0936.0037.3736.700 1.86% 历史行情 访问
53. [SH603515] 欧普照明 2024-05-03 16:40:4217.8617.7518.4318.200 1.85% 历史行情 访问
54. [SH603387] 基蛋生物 2024-05-03 16:40:429.219.169.439.390 1.84% 历史行情 访问
55. [SH603300] 华铁应急 2024-05-03 16:40:426.096.046.286.210 1.80% 历史行情 访问
56. [SH600452] 涪陵电力 2024-05-03 16:40:4213.3313.3314.0613.660 1.79% 历史行情 访问
57. [SH601077] 渝农商行 2024-05-03 16:40:424.544.544.664.640 1.75% 历史行情 访问
58. [SH603429] 集友股份 2024-05-03 16:40:425.745.685.885.840 1.74% 历史行情 访问
59. [SH688383] 新益昌 2024-05-03 16:40:4663.9963.9966.3865.730 1.70% 历史行情 访问
60. [SH601019] 山东出版 2024-05-03 16:40:4210.029.6510.4310.210 1.69% 历史行情 访问
61. [SH603298] 杭叉集团 2024-05-03 16:40:4229.4429.2130.2529.960 1.66% 历史行情 访问
62. [SH600998] 九州通 2024-05-03 16:40:428.108.058.308.210 1.61% 历史行情 访问
63. [SH600380] 健康元 2024-05-03 16:40:4211.9611.9212.3012.150 1.59% 历史行情 访问
64. [SH601838] 成都银行 2024-05-03 16:40:4214.5614.5215.0314.800 1.58% 历史行情 访问
65. [SH600853] 龙建股份 2024-05-03 16:40:423.883.873.993.950 1.54% 历史行情 访问
66. [SH603393] 新天然气 2024-05-03 16:40:4233.6133.6134.5534.300 1.54% 历史行情 访问
67. [SH600845] 宝信软件 2024-05-03 16:40:4240.4140.3141.7641.030 1.53% 历史行情 访问
68. [SH600582] 天地科技 2024-05-03 16:40:427.327.327.567.400 1.51% 历史行情 访问
69. [SH601577] 长沙银行 2024-05-03 16:40:428.038.008.238.160 1.49% 历史行情 访问
70. [SH688289] 圣湘生物 2024-05-03 16:40:4620.2120.0220.6720.460 1.49% 历史行情 访问
71. [SH600161] 天坛生物 2024-05-03 16:40:4228.2528.1829.0828.770 1.48% 历史行情 访问
72. [SH601229] 上海银行 2024-05-03 16:40:427.207.207.327.300 1.39% 历史行情 访问
73. [SH600970] 中材国际 2024-05-03 16:40:4212.3312.2712.9112.690 1.36% 历史行情 访问
74. [SH601016] 节能风电 2024-05-03 16:40:423.113.103.173.140 1.29% 历史行情 访问
75. [SH601187] 厦门银行 2024-05-03 16:40:425.495.485.655.570 1.27% 历史行情 访问
76. [SH600803] 新奥股份 2024-05-03 16:40:4217.8317.7118.2518.060 1.23% 历史行情 访问
77. [SH600483] 福能股份 2024-05-03 16:40:429.879.8710.129.990 1.22% 历史行情 访问
78. [SH601216] 君正集团 2024-05-03 16:40:424.164.154.264.210 1.20% 历史行情 访问
79. [SH603195] 公牛集团 2024-05-03 16:40:42117.00116.72120.89119.510 1.18% 历史行情 访问
80. [SH601636] 旗滨集团 2024-05-03 16:40:427.777.667.897.820 1.16% 历史行情 访问
81. [SH605090] 九丰能源 2024-05-03 16:40:4225.9025.9026.7126.280 1.15% 历史行情 访问
82. [SH688639] 华恒生物 2024-05-03 16:40:46119.50117.49122.98118.420 1.07% 历史行情 访问
83. [SH603279] 景津装备 2024-05-03 16:40:4222.7322.7023.6823.220 1.04% 历史行情 访问
84. [SH688019] 安集科技 2024-05-03 16:40:46167.00162.84167.50165.250 1.04% 历史行情 访问
85. [SH688239] 航宇科技 2024-05-03 16:40:4634.9033.9935.2534.570 1.02% 历史行情 访问
86. [SH600926] 杭州银行 2024-05-03 16:40:4212.7412.6913.0012.900 1.02% 历史行情 访问
87. [SH688152] 麒麟信安 2024-05-03 16:40:4646.2445.9147.2146.700 0.99% 历史行情 访问
88. [SH600559] 老白干酒 2024-05-03 16:40:4221.4421.3022.0421.650 0.98% 历史行情 访问
89. [SH601666] 平煤股份 2024-05-03 16:40:4212.9812.9613.4413.200 0.92% 历史行情 访问
90. [SH688166] 博瑞医药 2024-05-03 16:40:4630.9430.8732.0830.990 0.91% 历史行情 访问
91. [SH603005] 晶方科技 2024-05-03 16:40:4217.9017.5417.9817.710 0.85% 历史行情 访问
92. [SH688139] 海尔生物 2024-05-03 16:40:4636.9936.6637.7937.260 0.84% 历史行情 访问
93. [SH601018] 宁波港 2024-05-03 16:40:423.583.573.653.610 0.84% 历史行情 访问
94. [SH603233] 大参林 2024-05-03 16:40:4221.4221.3722.1821.780 0.83% 历史行情 访问
95. [SH603979] 金诚信 2024-05-03 16:40:4253.0552.8754.9553.520 0.79% 历史行情 访问
96. [SH600373] 中文传媒 2024-05-03 16:40:4214.3513.8114.8314.690 0.75% 历史行情 访问
97. [SH600737] 中粮糖业 2024-05-03 16:40:4210.019.8910.1210.060 0.70% 历史行情 访问
98. [SH600598] 北大荒 2024-05-03 16:40:4213.0213.0213.2513.080 0.69% 历史行情 访问
99. [SH600032] 浙江新能 2024-05-03 16:40:427.507.487.657.540 0.67% 历史行情 访问
100. [SH603317] 天味食品 2024-05-03 16:40:4213.8013.7714.0113.970 0.65% 历史行情 访问
101. [SH601022] 宁波远洋 2024-05-03 16:40:429.449.359.619.490 0.64% 历史行情 访问
102. [SH603609] 禾丰股份 2024-05-03 16:40:427.107.107.287.180 0.56% 历史行情 访问
103. [SH603529] 爱玛科技 2024-05-03 16:40:4235.0634.6735.6935.280 0.54% 历史行情 访问
104. [SH603786] 科博达 2024-05-03 16:40:4271.7071.5573.6572.550 0.54% 历史行情 访问
105. [SH600370] 三房巷 2024-05-03 16:40:421.881.871.921.900 0.53% 历史行情 访问
106. [SH688016] 心脉医疗 2024-05-03 16:40:46185.50183.00187.19186.420 0.53% 历史行情 访问
107. [SH603899] 晨光股份 2024-05-03 16:40:4235.1934.8935.9235.370 0.51% 历史行情 访问
108. [SH601298] 青岛港 2024-05-03 16:40:428.038.038.218.100 0.50% 历史行情 访问
109. [SH600968] 海油发展 2024-05-03 16:40:424.074.034.154.070 0.49% 历史行情 访问
110. [SH605099] 共创草坪 2024-05-03 16:40:4222.8922.6623.4423.040 0.48% 历史行情 访问
111. [SH601231] 环旭电子 2024-05-03 16:40:4214.7014.6114.9414.790 0.48% 历史行情 访问
112. [SH601168] 西部矿业 2024-05-03 16:40:4220.3119.8720.4920.100 0.45% 历史行情 访问
113. [SH600704] 物产中大 2024-05-03 16:40:424.714.664.744.720 0.43% 历史行情 访问
114. [SH603071] 物产环能 2024-05-03 16:40:4214.4214.3414.5114.480 0.42% 历史行情 访问
115. [SH600750] 江中药业 2024-05-03 16:40:4226.2526.2527.3426.660 0.41% 历史行情 访问
116. [SH601139] 深圳燃气 2024-05-03 16:40:427.487.457.627.500 0.40% 历史行情 访问
117. [SH603129] 春风动力 2024-05-03 16:40:42138.55138.55144.88139.850 0.34% 历史行情 访问
118. [SH688318] 财富趋势 2024-05-03 16:40:46132.04129.03135.66131.810 0.33% 历史行情 访问
119. [SH600284] 浦东建设 2024-05-03 16:40:426.106.056.156.090 0.33% 历史行情 访问
120. [SH605089] 味知香 2024-05-03 16:40:4227.9727.7028.3528.170 0.32% 历史行情 访问
121. [SH688188] 柏楚电子 2024-05-03 16:40:46321.13320.28331.00323.830 0.32% 历史行情 访问
122. [SH600389] 江山股份 2024-05-03 16:40:4216.6616.4416.8716.750 0.30% 历史行情 访问
123. [SH600888] 新疆众和 2024-05-03 16:40:427.937.868.027.910 0.25% 历史行情 访问
124. [SH603281] 江瀚新材 2024-05-03 16:40:4225.6325.4125.8725.690 0.23% 历史行情 访问
125. [SH603881] 数据港 2024-05-03 16:40:4218.9518.4818.9918.830 0.21% 历史行情 访问
126. [SH600348] 华阳股份 2024-05-03 16:40:429.409.409.599.450 0.21% 历史行情 访问
127. [SH601158] 重庆水务 2024-05-03 16:40:425.065.065.115.090 0.20% 历史行情 访问
128. [SH601928] 凤凰传媒 2024-05-03 16:40:4210.119.8210.2910.200 0.20% 历史行情 访问
129. [SH601699] 潞安环能 2024-05-03 16:40:4220.9020.8521.4021.140 0.19% 历史行情 访问
130. [SH600776] 东方通信 2024-05-03 16:40:4211.0710.6811.1310.770 0.19% 历史行情 访问
131. [SH600377] 宁沪高速 2024-05-03 16:40:4211.0411.0111.2411.090 0.18% 历史行情 访问
132. [SH600018] 上港集团 2024-05-03 16:40:425.695.615.735.610 0.18% 历史行情 访问
133. [SH603866] 桃李面包 2024-05-03 16:40:426.116.086.186.130 0.16% 历史行情 访问
134. [SH600428] 中远海特 2024-05-03 16:40:426.206.206.396.320 0.16% 历史行情 访问
135. [SH601825] 沪农商行 2024-05-03 16:40:426.746.696.856.760 0.15% 历史行情 访问
136. [SH601330] 绿色动力 2024-05-03 16:40:426.936.886.956.930 0.14% 历史行情 访问
137. [SH600039] 四川路桥 2024-05-03 16:40:427.057.057.257.250 0.14% 历史行情 访问
138. [SH688298] 东方生物 2024-05-03 16:40:4628.8028.5829.8529.560 0.14% 历史行情 访问
139. [SH600987] 航民股份 2024-05-03 16:40:427.747.687.847.720 0.13% 历史行情 访问
140. [SH688575] 亚辉龙 2024-05-03 16:40:4623.8823.8524.6223.980 0.13% 历史行情 访问
141. [SH600596] 新安股份 2024-05-03 16:40:428.938.849.078.960 0.11% 历史行情 访问
142. [SH603920] 世运电路 2024-05-03 16:40:4218.6517.8818.9218.070 0.11% 历史行情 访问
143. [SH603010] 万盛股份 2024-05-03 16:40:429.899.739.929.860 0.10% 历史行情 访问
144. [SH688696] 极米科技 2024-05-03 16:40:4693.9993.99100.3497.800 0.09% 历史行情 访问
145. [SH605399] 晨光新材 2024-05-03 16:40:4212.5312.2212.6312.430 0.08% 历史行情 访问
146. [SH605009] 豪悦护理 2024-05-03 16:40:4244.6544.5046.1644.900 0.07% 历史行情 访问
147. [SH600536] 中国软件 2024-05-03 16:40:4230.0829.4730.2930.190 0.07% 历史行情 访问
148. [SH603456] 九洲药业 2024-05-03 16:40:4216.1015.9116.2316.120 0.06% 历史行情 访问
149. [SH601717] 郑煤机 2024-05-03 16:40:4217.4317.2817.9417.450 0.06% 历史行情 访问
150. [SH601702] 华峰铝业 2024-05-03 16:40:4219.7219.6620.5019.880 0.05% 历史行情 访问
151. [SH601456] 国联证券 2024-05-03 16:40:420.000.000.0010.460 0.00% 历史行情 访问
152. [SH601880] 辽港股份 2024-05-03 16:40:421.451.431.451.440 0.00% 历史行情 访问
153. [SH600583] 海油工程 2024-05-03 16:40:426.356.356.496.370 0.00% 历史行情 访问
154. [SH600956] 新天绿能 2024-05-03 16:40:428.628.608.758.620 0.00% 历史行情 访问
155. [SH600863] 内蒙华电 2024-05-03 16:40:424.364.344.444.370 0.00% 历史行情 访问
156. [SH600884] 杉杉股份 2024-05-03 16:40:4211.9011.7011.9111.850 0.00% 历史行情 访问
157. [SH600273] 嘉化能源 2024-05-03 16:40:427.747.717.797.750 0.00% 历史行情 访问
158. [SH600328] 中盐化工 2024-05-03 16:40:427.797.757.917.790 0.00% 历史行情 访问
159. [SH688002] 睿创微纳 2024-05-03 16:40:4633.1032.6633.4233.100 0.00% 历史行情 访问
160. [SH688779] 长远锂科 2024-05-03 16:40:465.465.435.555.500 0.00% 历史行情 访问
161. [SH601065] 江盐集团 2024-05-03 16:40:4210.1610.0310.2210.080 -0.10% 历史行情 访问
162. [SH600015] 华夏银行 2024-05-03 16:40:426.696.686.796.710 -0.15% 历史行情 访问
163. [SH600655] 豫园股份 2024-05-03 16:40:425.945.875.975.930 -0.17% 历史行情 访问
164. [SH600395] 盘江股份 2024-05-03 16:40:425.825.815.905.830 -0.17% 历史行情 访问
165. [SH601997] 贵阳银行 2024-05-03 16:40:425.655.625.695.640 -0.18% 历史行情 访问
166. [SH601799] 星宇股份 2024-05-03 16:40:42133.87132.51134.75133.350 -0.18% 历史行情 访问
167. [SH600499] 科达制造 2024-05-03 16:40:4210.1510.0810.2210.130 -0.20% 历史行情 访问
168. [SH601665] 齐鲁银行 2024-05-03 16:40:424.764.684.824.770 -0.21% 历史行情 访问
169. [SH688385] 复旦微电 2024-05-03 16:40:4633.0232.3033.2032.350 -0.22% 历史行情 访问
170. [SH600663] 陆家嘴 2024-05-03 16:40:429.008.859.109.050 -0.22% 历史行情 访问
171. [SH603919] 金徽酒 2024-05-03 16:40:4221.9821.7922.2821.960 -0.23% 历史行情 访问
172. [SH605111] 新洁能 2024-05-03 16:40:4239.2037.9139.5037.970 -0.24% 历史行情 访问
173. [SH601865] 福莱特 2024-05-03 16:40:4227.7026.4527.7926.630 -0.26% 历史行情 访问
174. [SH600256] 广汇能源 2024-05-03 16:40:427.417.347.467.390 -0.27% 历史行情 访问
175. [SH600323] 瀚蓝环境 2024-05-03 16:40:4218.6518.2518.8418.410 -0.27% 历史行情 访问
176. [SH603713] 密尔克卫 2024-05-03 16:40:4254.2254.0255.3354.800 -0.27% 历史行情 访问
177. [SH603180] 金牌厨柜 2024-05-03 16:40:4221.9021.5822.0021.830 -0.27% 历史行情 访问
178. [SH600486] 扬农化工 2024-05-03 16:40:4264.8163.7665.1464.430 -0.28% 历史行情 访问
179. [SH688800] 瑞可达 2024-05-03 16:40:4631.4030.6931.4031.100 -0.29% 历史行情 访问
180. [SH601952] 苏垦农发 2024-05-03 16:40:4210.2210.2110.4410.260 -0.29% 历史行情 访问
181. [SH603915] 国茂股份 2024-05-03 16:40:4213.4913.3113.7913.620 -0.29% 历史行情 访问
182. [SH600612] 老凤祥 2024-05-03 16:40:4277.1076.5078.6477.230 -0.30% 历史行情 访问
183. [SH688399] 硕世生物 2024-05-03 16:40:4673.1273.0074.3873.440 -0.30% 历史行情 访问
184. [SH688278] 特宝生物 2024-05-03 16:40:4660.9760.2762.6560.510 -0.31% 历史行情 访问
185. [SH605337] 李子园 2024-05-03 16:40:4212.4912.3312.6412.420 -0.32% 历史行情 访问
186. [SH603444] 吉比特 2024-05-03 16:40:42195.20194.00197.49195.650 -0.33% 历史行情 访问
187. [SH600008] 首创环保 2024-05-03 16:40:422.902.892.912.900 -0.34% 历史行情 访问
188. [SH600477] 杭萧钢构 2024-05-03 16:40:422.832.792.852.820 -0.35% 历史行情 访问
189. [SH688083] 中望软件 2024-05-03 16:40:4683.8881.0183.9583.210 -0.36% 历史行情 访问
190. [SH603056] 德邦股份 2024-05-03 16:40:4216.5816.2316.7116.640 -0.36% 历史行情 访问
191. [SH600879] 航天电子 2024-05-03 16:40:427.907.778.067.910 -0.38% 历史行情 访问
192. [SH688596] 正帆科技 2024-05-03 16:40:4639.5937.7939.5939.000 -0.38% 历史行情 访问
193. [SH601611] 中国核建 2024-05-03 16:40:427.817.687.857.770 -0.38% 历史行情 访问
194. [SH688348] 昱能科技 2024-05-03 16:40:4670.8669.6270.9069.800 -0.44% 历史行情 访问
195. [SH688196] 卓越新能 2024-05-03 16:40:4628.1527.5228.4227.960 -0.46% 历史行情 访问
196. [SH603708] 家家悦 2024-05-03 16:40:4210.6710.5310.6910.640 -0.47% 历史行情 访问
197. [SH688268] 华特气体 2024-05-03 16:40:4652.4451.2152.6051.740 -0.48% 历史行情 访问
198. [SH600563] 法拉电子 2024-05-03 16:40:4297.8596.2799.2998.500 -0.48% 历史行情 访问
199. [SH600967] 内蒙一机 2024-05-03 16:40:428.057.948.108.000 -0.50% 历史行情 访问
200. [SH600658] 电子城 2024-05-03 16:40:423.823.743.883.780 -0.53% 历史行情 访问
201. [SH603043] 广州酒家 2024-05-03 16:40:4218.4718.2018.4818.300 -0.54% 历史行情 访问
202. [SH600927] 永安期货 2024-05-03 16:40:4213.5013.3713.5913.470 -0.59% 历史行情 访问
203. [SH603893] 瑞芯微 2024-05-03 16:40:4257.9957.1058.1257.750 -0.64% 历史行情 访问
204. [SH603938] 三孚股份 2024-05-03 16:40:4213.8613.5613.8613.670 -0.65% 历史行情 访问
205. [SH600422] 昆药集团 2024-05-03 16:40:4222.7122.6723.3022.720 -0.66% 历史行情 访问
206. [SH600885] 宏发股份 2024-05-03 16:40:4228.6428.5628.9928.600 -0.66% 历史行情 访问
207. [SH600123] 兰花科创 2024-05-03 16:40:429.049.029.149.030 -0.66% 历史行情 访问
208. [SH603230] 内蒙新华 2024-05-03 16:40:4213.4113.2913.6413.410 -0.67% 历史行情 访问
209. [SH688131] 皓元医药 2024-05-03 16:40:4632.9932.6833.4333.130 -0.69% 历史行情 访问
210. [SH600171] 上海贝岭 2024-05-03 16:40:4212.7312.4812.7412.630 -0.71% 历史行情 访问
211. [SH603128] 华贸物流 2024-05-03 16:40:426.706.576.796.650 -0.75% 历史行情 访问
212. [SH603025] 大豪科技 2024-05-03 16:40:4213.0612.7713.1012.960 -0.77% 历史行情 访问
213. [SH600641] 万业企业 2024-05-03 16:40:4213.0012.8313.1912.950 -0.77% 历史行情 访问
214. [SH600363] 联创光电 2024-05-03 16:40:4230.9030.6131.0530.810 -0.77% 历史行情 访问
215. [SH600586] 金晶科技 2024-05-03 16:40:426.276.186.286.240 -0.79% 历史行情 访问
216. [SH603568] 伟明环保 2024-05-03 16:40:4222.1921.6222.2822.000 -0.81% 历史行情 访问
217. [SH600848] 上海临港 2024-05-03 16:40:4210.6810.4310.6810.550 -0.85% 历史行情 访问
218. [SH600095] 湘财股份 2024-05-03 16:40:427.107.007.147.020 -0.85% 历史行情 访问
219. [SH603738] 泰晶科技 2024-05-03 16:40:4213.9413.6314.0013.820 -0.86% 历史行情 访问
220. [SH603305] 旭升集团 2024-05-03 16:40:4214.0713.6614.1013.750 -0.87% 历史行情 访问
221. [SH601677] 明泰铝业 2024-05-03 16:40:4212.3912.1712.5212.280 -0.89% 历史行情 访问
222. [SH603658] 安图生物 2024-05-03 16:40:4257.4556.4357.7857.020 -0.90% 历史行情 访问
223. [SH603198] 迎驾贡酒 2024-05-03 16:40:4271.2570.8772.4771.000 -0.93% 历史行情 访问
224. [SH600116] 三峡水利 2024-05-03 16:40:427.257.157.297.180 -0.97% 历史行情 访问
225. [SH605222] 起帆电缆 2024-05-03 16:40:4218.4018.1118.7518.220 -0.98% 历史行情 访问
226. [SH600850] 电科数字 2024-05-03 16:40:4220.4019.9520.6220.100 -0.99% 历史行情 访问
227. [SH688536] 思瑞浦 2024-05-03 16:40:4692.7091.6894.8292.800 -0.99% 历史行情 访问
228. [SH603619] 中曼石油 2024-05-03 16:40:4224.5524.4225.9425.550 -1.01% 历史行情 访问
229. [SH603170] 宝立食品 2024-05-03 16:40:4215.0414.6215.0614.730 -1.01% 历史行情 访问
230. [SH603583] 捷昌驱动 2024-05-03 16:40:4221.4921.3521.9221.350 -1.02% 历史行情 访问
231. [SH601156] 东航物流 2024-05-03 16:40:4217.3517.3518.5018.300 -1.03% 历史行情 访问
232. [SH600820] 隧道股份 2024-05-03 16:40:426.746.696.836.720 -1.03% 历史行情 访问
233. [SH600007] 中国国贸 2024-05-03 16:40:4223.5423.0523.6423.290 -1.06% 历史行情 访问
234. [SH600740] 山西焦化 2024-05-03 16:40:424.574.514.584.530 -1.09% 历史行情 访问
235. [SH603678] 火炬电子 2024-05-03 16:40:4221.9921.4922.0621.910 -1.13% 历史行情 访问
236. [SH603737] 三棵树 2024-05-03 16:40:4234.4333.6434.4334.070 -1.13% 历史行情 访问
237. [SH600549] 厦门钨业 2024-05-03 16:40:4219.5019.1719.6419.170 -1.13% 历史行情 访问
238. [SH603008] 喜临门 2024-05-03 16:40:4218.7318.5819.0018.730 -1.16% 历史行情 访问
239. [SH600507] 方大特钢 2024-05-03 16:40:424.204.164.234.160 -1.19% 历史行情 访问
240. [SH603927] 中科软 2024-05-03 16:40:4229.0328.5829.0928.880 -1.20% 历史行情 访问
241. [SH601311] 骆驼股份 2024-05-03 16:40:428.308.238.358.240 -1.20% 历史行情 访问
242. [SH603588] 高能环境 2024-05-03 16:40:426.626.516.696.580 -1.20% 历史行情 访问
243. [SH601965] 中国汽研 2024-05-03 16:40:4220.7020.4320.9820.540 -1.20% 历史行情 访问
244. [SH600546] 山煤国际 2024-05-03 16:40:4214.4314.3014.5314.310 -1.24% 历史行情 访问
245. [SH600662] 外服控股 2024-05-03 16:40:424.904.734.904.760 -1.24% 历史行情 访问
246. [SH600409] 三友化工 2024-05-03 16:40:425.555.505.645.530 -1.25% 历史行情 访问
247. [SH600862] 中航高科 2024-05-03 16:40:4219.9919.4319.9919.590 -1.31% 历史行情 访问
248. [SH600057] 厦门象屿 2024-05-03 16:40:426.816.726.836.770 -1.31% 历史行情 访问
249. [SH601222] 林洋能源 2024-05-03 16:40:426.686.576.736.620 -1.34% 历史行情 访问
250. [SH600531] 豫光金铅 2024-05-03 16:40:426.806.586.896.600 -1.35% 历史行情 访问
251. [SH600109] 国金证券 2024-05-03 16:40:428.908.708.908.760 -1.35% 历史行情 访问
252. [SH603218] 日月股份 2024-05-03 16:40:4212.3012.0312.3912.290 -1.36% 历史行情 访问
253. [SH603197] 保隆科技 2024-05-03 16:40:4241.8940.8243.1840.980 -1.37% 历史行情 访问
254. [SH600064] 南京高科 2024-05-03 16:40:426.356.266.406.300 -1.41% 历史行情 访问
255. [SH600916] 中国黄金 2024-05-03 16:40:4211.3711.1711.4911.180 -1.41% 历史行情 访问
256. [SH600295] 鄂尔多斯 2024-05-03 16:40:4212.3912.1512.5412.320 -1.44% 历史行情 访问
257. [SH688120] 华海清科 2024-05-03 16:40:46172.60170.27173.30170.680 -1.45% 历史行情 访问
258. [SH600372] 中航机载 2024-05-03 16:40:4212.3512.0912.3712.150 -1.46% 历史行情 访问
259. [SH603916] 苏博特 2024-05-03 16:40:428.228.108.308.100 -1.46% 历史行情 访问
260. [SH603383] 顶点软件 2024-05-03 16:40:4238.2737.3138.4338.000 -1.48% 历史行情 访问
261. [SH600577] 精达股份 2024-05-03 16:40:424.694.564.694.640 -1.49% 历史行情 访问
262. [SH600556] 天下秀 2024-05-03 16:40:424.674.504.674.590 -1.50% 历史行情 访问
263. [SH603599] 广信股份 2024-05-03 16:40:4215.0014.7715.1814.800 -1.53% 历史行情 访问
264. [SH603267] 鸿远电子 2024-05-03 16:40:4234.5633.8334.8034.100 -1.56% 历史行情 访问
265. [SH601006] 大秦铁路 2024-05-03 16:40:427.046.927.066.920 -1.56% 历史行情 访问
266. [SH603888] 新华网 2024-05-03 16:40:4224.5824.0024.6924.180 -1.59% 历史行情 访问
267. [SH600141] 兴发集团 2024-05-03 16:40:4221.6321.5122.0521.520 -1.60% 历史行情 访问
