市场时钟
时钟概况 | 市场估值汇总 指数估值及成分股 市场人气

指数成分股
股票名称更新时间开盘价最低价最高价当前价价涨幅%历史行情新浪
行情
01. [SH600032] 浙江新能 2024-04-29 16:41:197.167.167.507.490 4.61% 历史行情 访问
02. [SH601778] 晶科科技 2024-04-29 16:41:193.053.033.173.170 3.59% 历史行情 访问
03. [SZ000537] 中绿电 2024-04-29 16:41:179.339.329.679.650 3.43% 历史行情 访问
04. [SH601016] 节能风电 2024-04-29 16:41:193.023.023.103.100 2.31% 历史行情 访问
05. [SH600021] 上海电力 2024-04-29 16:41:199.159.059.269.220 1.99% 历史行情 访问
06. [SH600995] 南网储能 2024-04-29 16:41:199.819.7810.0510.050 1.82% 历史行情 访问
07. [SH600905] 三峡能源 2024-04-29 16:41:194.754.754.854.840 1.68% 历史行情 访问
08. [SZ001289] 龙源电力 2024-04-29 16:41:1717.9017.7218.2418.190 1.45% 历史行情 访问
09. [SZ000883] 湖北能源 2024-04-29 16:41:175.655.545.755.710 1.06% 历史行情 访问
10. [SH600008] 首创环保 2024-04-29 16:41:192.882.862.912.910 1.04% 历史行情 访问
11. [SZ000539] 粤电力A 2024-04-29 16:41:175.345.285.415.400 0.93% 历史行情 访问
12. [SZ000591] 太阳能 2024-04-29 16:41:175.125.115.235.220 0.77% 历史行情 访问
13. [SH600803] 新奥股份 2024-04-29 16:41:1917.6017.3717.9417.840 0.68% 历史行情 访问
14. [SZ000967] 盈峰环境 2024-04-29 16:41:175.135.095.225.160 0.39% 历史行情 访问
15. [SH601158] 重庆水务 2024-04-29 16:41:195.045.035.095.080 0.20% 历史行情 访问
16. [SH600795] 国电电力 2024-04-29 16:41:195.004.875.034.980 0.00% 历史行情 访问
17. [SZ000598] 兴蓉环境 2024-04-29 16:41:177.096.957.107.050 -0.14% 历史行情 访问
18. [SZ000027] 深圳能源 2024-04-29 16:41:177.207.077.227.200 -0.28% 历史行情 访问
19. [SH600900] 长江电力 2024-04-29 16:41:1925.5725.3025.6625.480 -0.35% 历史行情 访问
20. [SH600956] 新天绿能 2024-04-29 16:41:198.628.538.678.620 -0.46% 历史行情 访问
21. [SZ003816] 中国广核 2024-04-29 16:41:154.043.984.084.040 -0.49% 历史行情 访问
22. [SH600642] 申能股份 2024-04-29 16:41:198.208.048.308.150 -0.61% 历史行情 访问
23. [SH600674] 川投能源 2024-04-29 16:41:1916.6516.3016.6716.440 -1.26% 历史行情 访问
24. [SH601991] 大唐发电 2024-04-29 16:41:193.112.993.143.020 -1.31% 历史行情 访问
25. [SH601139] 深圳燃气 2024-04-29 16:41:197.607.397.607.470 -1.32% 历史行情 访问
26. [SH600167] 联美控股 2024-04-29 16:41:196.005.606.025.940 -1.33% 历史行情 访问
27. [SH600886] 国投电力 2024-04-29 16:41:1915.5115.1615.5715.250 -1.68% 历史行情 访问
28. [SZ002608] 江苏国信 2024-04-29 16:41:158.348.048.358.150 -1.81% 历史行情 访问
29. [SH600023] 浙能电力 2024-04-29 16:41:196.286.136.316.190 -1.90% 历史行情 访问
30. [SH601985] 中国核电 2024-04-29 16:41:199.178.899.179.100 -1.94% 历史行情 访问
31. [SH600025] 华能水电 2024-04-29 16:41:199.689.409.709.480 -1.96% 历史行情 访问
32. [SH600011] 华能国际 2024-04-29 16:41:199.369.069.389.220 -2.12% 历史行情 访问
33. [SZ001286] 陕西能源 2024-04-29 16:41:1710.239.9410.2510.030 -2.43% 历史行情 访问
34. [SH600863] 内蒙华电 2024-04-29 16:41:194.534.334.534.370 -2.67% 历史行情 访问



股票指数代表了股市,指数的估值也就代表了市场估值。市场估值总是在一个范围内波动,例如成熟市场的市盈率通常在10倍到30倍之间。 了解市场估值的历史趋势以及当前市场的估值水平,才能知道市场状态并指导投资行为。例如:
  • 如果当前的市场估值很低甚至处于历史新低范围,则可以加大投资甚至相对激进的投资;
  • 如果当前的市场估值较低,则可以较积极的投资;
  • 如果当前的市场估值较高,则需要相对稳健的投资;
  • 如果当前的市场估值很高甚至处于历史新高范围,则最好转为低风险的保守投资甚至暂时退出投资。