市场时钟
时钟概况 | 市场估值汇总 指数估值及成分股 市场人气

指数成分股
股票名称更新时间开盘价最低价最高价当前价价涨幅%历史行情新浪
行情
01. [SZ002670] 国盛金控 2024-05-04 15:10:5011.9411.8311.9411.940 10.05% 历史行情 访问
02. [SZ002399] 海普瑞 2024-05-04 15:10:509.989.8510.3610.360 9.98% 历史行情 访问
03. [SZ300677] 英科医疗 2024-05-04 15:10:3525.8325.7428.0727.590 5.79% 历史行情 访问
04. [SZ002557] 洽洽食品 2024-05-04 15:10:5038.4036.1238.4537.500 5.78% 历史行情 访问
05. [SZ002563] 森马服饰 2024-05-04 15:10:506.386.346.606.520 4.49% 历史行情 访问
06. [SZ001872] 招商港口 2024-05-04 15:10:5918.5918.5019.0418.810 4.21% 历史行情 访问
07. [SZ002223] 鱼跃医疗 2024-05-04 15:10:5037.0737.0338.9538.650 3.98% 历史行情 访问
08. [SZ002422] 科伦药业 2024-05-04 15:10:5032.7532.5834.6433.950 3.41% 历史行情 访问
09. [SZ002019] 亿帆医药 2024-05-04 15:10:5012.8712.8413.3713.240 3.36% 历史行情 访问
10. [SZ000830] 鲁西化工 2024-05-04 15:10:5911.3411.2911.8211.570 3.12% 历史行情 访问
11. [SZ002273] 水晶光电 2024-05-04 15:10:5014.3214.2614.9314.430 2.85% 历史行情 访问
12. [SZ300009] 安科生物 2024-05-04 15:10:359.959.9210.3010.220 2.51% 历史行情 访问
13. [SZ000930] 中粮科技 2024-05-04 15:10:596.176.126.376.300 2.11% 历史行情 访问
14. [SZ000155] 川能动力 2024-05-04 15:10:5911.5411.4111.8611.630 1.93% 历史行情 访问
15. [SZ000513] 丽珠集团 2024-05-04 15:10:5939.4139.3040.7740.100 1.75% 历史行情 访问
16. [SZ002532] 天山铝业 2024-05-04 15:10:507.407.407.817.560 1.75% 历史行情 访问
17. [SZ000423] 东阿阿胶 2024-05-04 15:10:5967.6067.5069.9568.720 1.64% 历史行情 访问
18. [SZ300529] 健帆生物 2024-05-04 15:10:3526.8326.6927.8027.540 1.62% 历史行情 访问
19. [SZ002340] 格林美 2024-05-04 15:10:506.946.767.076.960 1.61% 历史行情 访问
20. [SZ300026] 红日药业 2024-05-04 15:10:353.813.783.883.860 1.58% 历史行情 访问
21. [SZ002353] 杰瑞股份 2024-05-04 15:10:5031.4431.2232.3431.940 1.49% 历史行情 访问
22. [SZ002128] 电投能源 2024-05-04 15:10:5020.7520.6621.5221.070 1.49% 历史行情 访问
23. [SZ002653] 海思科 2024-05-04 15:10:5029.6929.4430.6030.360 1.47% 历史行情 访问
24. [SZ002028] 思源电气 2024-05-04 15:10:5064.1664.0165.9165.140 1.39% 历史行情 访问
25. [SZ000739] 普洛药业 2024-05-04 15:10:5913.8713.7214.3114.110 1.36% 历史行情 访问
26. [SZ002507] 涪陵榨菜 2024-05-04 15:10:5013.9513.8814.3014.210 1.36% 历史行情 访问
27. [SZ300114] 中航电测 2024-05-04 15:10:3542.3442.0243.1442.530 1.26% 历史行情 访问
28. [SZ300390] 天华新能 2024-05-04 15:10:3521.0120.9621.5821.200 1.19% 历史行情 访问
29. [SZ002008] 大族激光 2024-05-04 15:10:5020.9720.7321.3821.090 1.15% 历史行情 访问
30. [SZ000598] 兴蓉环境 2024-05-04 15:10:597.067.037.207.130 1.13% 历史行情 访问
31. [SZ002010] 传化智联 2024-05-04 15:10:504.444.414.524.480 1.13% 历史行情 访问
32. [SZ002608] 江苏国信 2024-05-04 15:10:508.168.138.318.240 1.10% 历史行情 访问
33. [SZ000703] 恒逸石化 2024-05-04 15:10:597.407.367.547.490 0.94% 历史行情 访问
34. [SZ000729] 燕京啤酒 2024-05-04 15:10:599.869.7710.079.890 0.92% 历史行情 访问
35. [SZ000883] 湖北能源 2024-05-04 15:10:595.715.685.855.760 0.88% 历史行情 访问
36. [SZ000553] 安道麦A 2024-05-04 15:10:596.276.206.396.310 0.80% 历史行情 访问
37. [SZ002138] 顺络电子 2024-05-04 15:10:5025.9225.6626.3826.100 0.77% 历史行情 访问
38. [SZ002958] 青农商行 2024-05-04 15:10:502.822.812.862.840 0.71% 历史行情 访问
39. [SZ300257] 开山股份 2024-05-04 15:10:3512.8412.6813.0812.960 0.70% 历史行情 访问
40. [SZ002558] 巨人网络 2024-05-04 15:10:5012.0511.6512.1111.790 0.68% 历史行情 访问
41. [SZ000975] 银泰黄金 2024-05-04 15:10:5918.4518.3618.9418.520 0.65% 历史行情 访问
42. [SZ000402] 金融街 2024-05-04 15:10:593.053.023.113.090 0.65% 历史行情 访问
43. [SZ002032] 苏泊尔 2024-05-04 15:10:5058.0057.8660.2358.900 0.60% 历史行情 访问
44. [SZ000581] 威孚高科 2024-05-04 15:10:5918.5118.4918.8018.560 0.60% 历史行情 访问
45. [SZ002384] 东山精密 2024-05-04 15:10:5015.3215.2315.5815.390 0.59% 历史行情 访问
46. [SZ001203] 大中矿业 2024-05-04 15:10:5910.6910.6611.0610.850 0.56% 历史行情 访问
47. [SZ300003] 乐普医疗 2024-05-04 15:10:3514.6714.5914.8614.750 0.55% 历史行情 访问
48. [SZ000887] 中鼎股份 2024-05-04 15:10:5913.2413.0213.3613.150 0.54% 历史行情 访问
49. [SZ000630] 铜陵有色 2024-05-04 15:10:594.084.024.124.040 0.50% 历史行情 访问
50. [SZ002185] 华天科技 2024-05-04 15:10:508.168.128.288.190 0.49% 历史行情 访问
51. [SZ002423] 中粮资本 2024-05-04 15:10:508.548.298.658.310 0.48% 历史行情 访问
52. [SZ002517] 恺英网络 2024-05-04 15:10:5012.0511.6112.0511.790 0.43% 历史行情 访问
53. [SZ000027] 深圳能源 2024-05-04 15:10:597.247.217.327.230 0.42% 历史行情 访问
54. [SZ000066] 中国长城 2024-05-04 15:10:599.759.649.869.780 0.41% 历史行情 访问
55. [SZ002531] 天顺风能 2024-05-04 15:10:5010.2910.2210.5110.380 0.39% 历史行情 访问
56. [SZ002408] 齐翔腾达 2024-05-04 15:10:505.405.345.465.390 0.37% 历史行情 访问
57. [SZ000933] 神火股份 2024-05-04 15:10:5921.5021.4622.0921.710 0.37% 历史行情 访问
58. [SZ002511] 中顺洁柔 2024-05-04 15:10:508.858.778.928.890 0.34% 历史行情 访问
59. [SZ300558] 贝达药业 2024-05-04 15:10:3541.5041.1342.2041.730 0.34% 历史行情 访问
60. [SZ000039] 中集集团 2024-05-04 15:10:599.038.919.249.070 0.33% 历史行情 访问
61. [SZ000785] 居然之家 2024-05-04 15:10:593.063.013.083.060 0.33% 历史行情 访问
62. [SZ002299] 圣农发展 2024-05-04 15:10:5015.6115.4915.8315.660 0.32% 历史行情 访问
63. [SZ002294] 信立泰 2024-05-04 15:10:5031.6831.4032.1731.920 0.31% 历史行情 访问
64. [SZ300474] 景嘉微 2024-05-04 15:10:3569.7369.1671.1569.940 0.29% 历史行情 访问
65. [SZ000958] 电投产融 2024-05-04 15:10:594.054.044.104.070 0.25% 历史行情 访问
66. [SZ300776] 帝尔激光 2024-05-04 15:10:3545.0144.7745.8545.380 0.24% 历史行情 访问
67. [SZ002092] 中泰化学 2024-05-04 15:10:504.894.744.894.790 0.21% 历史行情 访问
68. [SZ300866] 安克创新 2024-05-04 15:10:3586.2385.2286.9386.370 0.20% 历史行情 访问
69. [SZ002078] 太阳纸业 2024-05-04 15:10:5015.5515.3015.7815.550 0.19% 历史行情 访问
70. [SZ002500] 山西证券 2024-05-04 15:10:505.245.205.275.250 0.19% 历史行情 访问
71. [SZ002683] 广东宏大 2024-05-04 15:10:5021.6021.2921.7421.320 0.19% 历史行情 访问
72. [SZ000636] 风华高科 2024-05-04 15:10:5912.4312.3312.5612.450 0.16% 历史行情 访问
73. [SZ002153] 石基信息 2024-05-04 15:10:507.147.067.247.200 0.14% 历史行情 访问
74. [SZ000937] 冀中能源 2024-05-04 15:10:597.467.447.567.490 0.13% 历史行情 访问
75. [SZ300144] 宋城演艺 2024-05-04 15:10:3510.7710.5710.9310.860 0.09% 历史行情 访问
76. [SZ000878] 云南铜业 2024-05-04 15:10:5914.2713.9214.3814.060 0.07% 历史行情 访问
77. [SZ000559] 万向钱潮 2024-05-04 15:10:590.000.000.005.080 0.00% 历史行情 访问
78. [SZ002155] 湖南黄金 2024-05-04 15:10:5015.7015.4116.1615.640 0.00% 历史行情 访问
79. [SZ001286] 陕西能源 2024-05-04 15:10:5910.0110.0110.1610.030 0.00% 历史行情 访问
80. [SZ002468] 申通快递 2024-05-04 15:10:509.179.069.289.150 0.00% 历史行情 访问
81. [SZ002025] 航天电器 2024-05-04 15:10:5040.5239.9841.2040.570 -0.02% 历史行情 访问
82. [SZ300207] 欣旺达 2024-05-04 15:10:3515.2514.9815.3615.210 -0.07% 历史行情 访问
83. [SZ002463] 沪电股份 2024-05-04 15:10:5033.5233.2334.6633.500 -0.09% 历史行情 访问
84. [SZ002409] 雅克科技 2024-05-04 15:10:5063.4063.3065.5064.190 -0.09% 历史行情 访问
85. [SZ002281] 光迅科技 2024-05-04 15:10:5037.9837.1238.1337.630 -0.19% 历史行情 访问
86. [SZ002497] 雅化集团 2024-05-04 15:10:5010.8110.4710.9110.510 -0.19% 历史行情 访问
87. [SZ300676] 华大基因 2024-05-04 15:10:3541.3940.5241.4341.130 -0.19% 历史行情 访问
88. [SZ300296] 利亚德 2024-05-04 15:10:355.024.965.045.010 -0.20% 历史行情 访问
89. [SZ300285] 国瓷材料 2024-05-04 15:10:3519.3019.1119.6319.400 -0.21% 历史行情 访问
90. [SZ300357] 我武生物 2024-05-04 15:10:3524.0223.6024.2424.050 -0.21% 历史行情 访问
91. [SZ002385] 大北农 2024-05-04 15:10:504.734.684.794.690 -0.21% 历史行情 访问
92. [SZ002262] 恩华药业 2024-05-04 15:10:5025.0324.9125.6525.010 -0.28% 历史行情 访问
93. [SZ002266] 浙富控股 2024-05-04 15:10:503.343.303.363.340 -0.30% 历史行情 访问
94. [SZ300146] 汤臣倍健 2024-05-04 15:10:3515.9215.8115.9715.840 -0.31% 历史行情 访问
95. [SZ300383] 光环新网 2024-05-04 15:10:359.459.309.479.380 -0.32% 历史行情 访问
96. [SZ002195] 岩山科技 2024-05-04 15:10:502.972.933.012.970 -0.34% 历史行情 访问
97. [SZ002056] 横店东磁 2024-05-04 15:10:5014.4414.2014.4714.410 -0.35% 历史行情 访问
98. [SZ300037] 新宙邦 2024-05-04 15:10:3533.8233.3334.3833.670 -0.36% 历史行情 访问
99. [SZ300373] 扬杰科技 2024-05-04 15:10:3538.0437.6838.3937.970 -0.37% 历史行情 访问
100. [SZ002607] 中公教育 2024-05-04 15:10:502.762.612.802.660 -0.37% 历史行情 访问
101. [SZ002120] 韵达股份 2024-05-04 15:10:508.017.808.127.850 -0.38% 历史行情 访问
102. [SZ002966] 苏州银行 2024-05-04 15:10:507.567.457.737.550 -0.40% 历史行情 访问
103. [SZ002444] 巨星科技 2024-05-04 15:10:5025.4825.1425.8825.360 -0.47% 历史行情 访问
104. [SZ002831] 裕同科技 2024-05-04 15:10:5026.7826.4126.9326.750 -0.48% 历史行情 访问
105. [SZ002064] 华峰化学 2024-05-04 15:10:508.168.108.268.140 -0.49% 历史行情 访问
106. [SZ002791] 坚朗五金 2024-05-04 15:10:5033.2832.6533.3033.180 -0.51% 历史行情 访问
107. [SZ002936] 郑州银行 2024-05-04 15:10:501.941.931.951.930 -0.52% 历史行情 访问
108. [SZ002568] 百润股份 2024-05-04 15:10:5020.4220.2020.7720.400 -0.54% 历史行情 访问
109. [SZ002192] 融捷股份 2024-05-04 15:10:5036.9636.6037.8536.700 -0.57% 历史行情 访问
110. [SZ000089] 深圳机场 2024-05-04 15:10:597.056.957.066.990 -0.57% 历史行情 访问
111. [SZ000967] 盈峰环境 2024-05-04 15:10:595.195.125.215.130 -0.58% 历史行情 访问
112. [SZ000988] 华工科技 2024-05-04 15:10:5933.8433.4234.2433.640 -0.62% 历史行情 访问
113. [SZ000156] 华数传媒 2024-05-04 15:10:597.537.347.577.520 -0.66% 历史行情 访问
114. [SZ002508] 老板电器 2024-05-04 15:10:5023.8823.3524.1423.690 -0.67% 历史行情 访问
115. [SZ000683] 远兴能源 2024-05-04 15:10:597.187.137.337.180 -0.69% 历史行情 访问
116. [SZ002487] 大金重工 2024-05-04 15:10:5021.5021.0321.6821.030 -0.71% 历史行情 访问
117. [SZ000050] 深天马A 2024-05-04 15:10:598.208.058.248.130 -0.73% 历史行情 访问
118. [SZ003022] 联泓新科 2024-05-04 15:10:5017.2016.9017.2817.100 -0.75% 历史行情 访问
119. [SZ300088] 长信科技 2024-05-04 15:10:355.235.125.245.170 -0.77% 历史行情 访问
120. [SZ001227] 兰州银行 2024-05-04 15:10:592.562.552.572.550 -0.78% 历史行情 访问
121. [SZ003035] 南网能源 2024-05-04 15:10:504.954.885.004.910 -0.81% 历史行情 访问
122. [SZ300070] 碧水源 2024-05-04 15:10:354.934.874.954.900 -0.81% 历史行情 访问
123. [SZ002506] 协鑫集成 2024-05-04 15:10:502.462.412.462.440 -0.81% 历史行情 访问
124. [SZ300601] 康泰生物 2024-05-04 15:10:3520.3019.8820.3620.200 -0.83% 历史行情 访问
125. [SZ002945] 华林证券 2024-05-04 15:10:5011.7511.7112.0711.740 -0.84% 历史行情 访问
126. [SZ000728] 国元证券 2024-05-04 15:10:596.866.786.896.820 -0.87% 历史行情 访问
127. [SZ000709] 河钢股份 2024-05-04 15:10:592.212.192.222.190 -0.90% 历史行情 访问
128. [SZ002065] 东华软件 2024-05-04 15:10:505.525.415.555.470 -0.91% 历史行情 访问
129. [SZ300502] 新易盛 2024-05-04 15:10:3586.1086.1088.3086.500 -0.92% 历史行情 访问
130. [SZ000563] 陕国投A 2024-05-04 15:10:593.183.143.183.150 -0.94% 历史行情 访问
131. [SZ300136] 信维通信 2024-05-04 15:10:3518.8518.5219.0418.670 -0.95% 历史行情 访问
132. [SZ002439] 启明星辰 2024-05-04 15:10:5019.8019.4319.9119.650 -1.01% 历史行情 访问
133. [SZ001914] 招商积余 2024-05-04 15:10:5910.7710.4010.7710.680 -1.02% 历史行情 访问
134. [SZ300394] 天孚通信 2024-05-04 15:10:35162.00161.26165.65161.350 -1.02% 历史行情 访问
135. [SZ000825] 太钢不锈 2024-05-04 15:10:593.883.833.903.860 -1.03% 历史行情 访问
136. [SZ002429] 兆驰股份 2024-05-04 15:10:505.485.435.555.430 -1.09% 历史行情 访问
137. [SZ002756] 永兴材料 2024-05-04 15:10:5048.3547.5650.2647.580 -1.12% 历史行情 访问
138. [SZ002156] 通富微电 2024-05-04 15:10:5021.1320.6721.2420.980 -1.13% 历史行情 访问
139. [SZ000591] 太阳能 2024-05-04 15:10:595.225.135.235.160 -1.15% 历史行情 访问
140. [SZ002472] 双环传动 2024-05-04 15:10:5023.9923.7424.2023.750 -1.25% 历史行情 访问
141. [SZ000060] 中金岭南 2024-05-04 15:10:594.804.714.874.730 -1.25% 历史行情 访问
142. [SZ000960] 锡业股份 2024-05-04 15:10:5916.8516.4017.0016.490 -1.26% 历史行情 访问
143. [SZ002414] 高德红外 2024-05-04 15:10:507.096.957.157.010 -1.27% 历史行情 访问
144. [SZ000723] 美锦能源 2024-05-04 15:10:596.156.036.266.080 -1.30% 历史行情 访问
145. [SZ000738] 航发控制 2024-05-04 15:10:5919.8319.5219.9619.560 -1.31% 历史行情 访问
146. [SZ002595] 豪迈科技 2024-05-04 15:10:5039.7739.0140.6939.810 -1.36% 历史行情 访问
147. [SZ000970] 中科三环 2024-05-04 15:10:598.818.648.878.680 -1.36% 历史行情 访问
148. [SZ000547] 航天发展 2024-05-04 15:10:597.167.087.297.160 -1.38% 历史行情 访问
149. [SZ002738] 中矿资源 2024-05-04 15:10:5036.1235.4536.8335.600 -1.41% 历史行情 访问
150. [SZ002939] 长城证券 2024-05-04 15:10:507.717.627.777.660 -1.42% 历史行情 访问
151. [SZ300748] 金力永磁 2024-05-04 15:10:3515.0914.8315.1814.890 -1.46% 历史行情 访问
152. [SZ002673] 西部证券 2024-05-04 15:10:507.507.367.767.400 -1.46% 历史行情 访问
153. [SZ000539] 粤电力A 2024-05-04 15:10:595.395.315.425.320 -1.48% 历史行情 访问
154. [SZ300888] 稳健医疗 2024-05-04 15:10:3531.7631.2531.7731.300 -1.51% 历史行情 访问
155. [SZ002080] 中材科技 2024-05-04 15:10:5015.7515.5115.7615.520 -1.52% 历史行情 访问
156. [SZ000401] 冀东水泥 2024-05-04 15:10:595.245.115.245.160 -1.53% 历史行情 访问
157. [SZ000987] 越秀资本 2024-05-04 15:10:595.845.795.885.790 -1.53% 历史行情 访问
158. [SZ002850] 科达利 2024-05-04 15:10:5096.8195.0897.3495.320 -1.54% 历史行情 访问
159. [SZ000959] 首钢股份 2024-05-04 15:10:593.233.183.263.190 -1.54% 历史行情 访问
160. [SZ000400] 许继电气 2024-05-04 15:10:5927.4026.3527.7726.490 -1.56% 历史行情 访问
161. [SZ000783] 长江证券 2024-05-04 15:10:595.705.635.745.670 -1.56% 历史行情 访问
162. [SZ002926] 华西证券 2024-05-04 15:10:507.507.387.517.400 -1.60% 历史行情 访问
163. [SZ300595] 欧普康视 2024-05-04 15:10:3519.1218.7019.1218.830 -1.62% 历史行情 访问
164. [SZ002372] 伟星新材 2024-05-04 15:10:5017.8517.4617.8517.560 -1.62% 历史行情 访问
165. [SZ002407] 多氟多 2024-05-04 15:10:5014.0613.7714.1313.830 -1.64% 历史行情 访问
166. [SZ002518] 科士达 2024-05-04 15:10:5021.9921.4222.1121.630 -1.64% 历史行情 访问
167. [SZ002326] 永太科技 2024-05-04 15:10:5010.1210.0210.2510.030 -1.67% 历史行情 访问
168. [SZ000009] 中国宝安 2024-05-04 15:10:5910.6110.4310.6610.520 -1.68% 历史行情 访问
169. [SZ300363] 博腾股份 2024-05-04 15:10:3517.1016.6017.1516.810 -1.70% 历史行情 访问
170. [SZ003031] 中瓷电子 2024-05-04 15:10:5065.4263.8265.7164.300 -1.70% 历史行情 访问
171. [SZ002373] 千方科技 2024-05-04 15:10:5010.209.7010.289.810 -1.70% 历史行情 访问
172. [SZ000831] 中国稀土 2024-05-04 15:10:5928.5227.9628.7528.030 -1.75% 历史行情 访问
173. [SZ000021] 深科技 2024-05-04 15:10:5914.0413.7214.0813.860 -1.77% 历史行情 访问
174. [SZ300058] 蓝色光标 2024-05-04 15:10:356.636.436.646.500 -1.81% 历史行情 访问
175. [SZ002505] 鹏都农牧 2024-05-04 15:10:501.131.071.201.080 -1.82% 历史行情 访问
176. [SZ300212] 易华录 2024-05-04 15:10:3522.5521.6322.8522.040 -1.83% 历史行情 访问
177. [SZ300724] 捷佳伟创 2024-05-04 15:10:3569.0068.6069.9868.700 -1.86% 历史行情 访问
178. [SZ002624] 完美世界 2024-05-04 15:10:5010.189.9010.2010.000 -1.86% 历史行情 访问
179. [SZ002867] 周大生 2024-05-04 15:10:5016.2915.9216.4115.970 -1.96% 历史行情 访问
180. [SZ300017] 网宿科技 2024-05-04 15:10:359.689.419.909.460 -1.97% 历史行情 访问
181. [SZ300253] 卫宁健康 2024-05-04 15:10:356.996.817.026.890 -1.99% 历史行情 访问
182. [SZ002203] 海亮股份 2024-05-04 15:10:509.439.169.479.230 -2.02% 历史行情 访问
183. [SZ000750] 国海证券 2024-05-04 15:10:593.413.343.423.360 -2.04% 历史行情 访问
184. [SZ000778] 新兴铸管 2024-05-04 15:10:593.843.763.853.770 -2.08% 历史行情 访问
185. [SZ002268] 电科网安 2024-05-04 15:10:5018.1817.5318.3617.820 -2.09% 历史行情 访问
186. [SZ002465] 海格通信 2024-05-04 15:10:5011.1510.8711.2210.900 -2.15% 历史行情 访问
187. [SZ300024] 机器人 2024-05-04 15:10:3511.0610.7711.1310.880 -2.16% 历史行情 访问
188. [SZ002690] 美亚光电 2024-05-04 15:10:5018.3217.7818.3317.920 -2.18% 历史行情 访问
189. [SZ000998] 隆平高科 2024-05-04 15:10:5912.3512.0212.4512.060 -2.19% 历史行情 访问
190. [SZ300604] 长川科技 2024-05-04 15:10:3530.0829.1830.1829.350 -2.23% 历史行情 访问
191. [SZ300438] 鹏辉能源 2024-05-04 15:10:3524.4523.8824.8223.960 -2.24% 历史行情 访问
192. [SZ002761] 浙江建投 2024-05-04 15:10:508.818.488.858.580 -2.28% 历史行情 访问
193. [SZ000623] 吉林敖东 2024-05-04 15:10:5914.9914.7714.9914.890 -2.30% 历史行情 访问
194. [SZ002240] 盛新锂能 2024-05-04 15:10:5018.3817.9318.5817.950 -2.34% 历史行情 访问
195. [SZ002152] 广电运通 2024-05-04 15:10:5012.2711.9012.2811.920 -2.38% 历史行情 访问
196. [SZ300487] 蓝晓科技 2024-05-04 15:10:3548.1546.7648.3546.810 -2.40% 历史行情 访问
197. [SZ300861] 美畅股份 2024-05-04 15:10:3524.7823.9024.7924.200 -2.42% 历史行情 访问
198. [SZ002131] 利欧股份 2024-05-04 15:10:502.041.992.062.000 -2.44% 历史行情 访问
199. [SZ300418] 昆仑万维 2024-05-04 15:10:3540.9939.8041.5739.980 -2.44% 历史行情 访问
200. [SZ002432] 九安医疗 2024-05-04 15:10:5041.1539.7241.5840.090 -2.55% 历史行情 访问
201. [SZ000031] 大悦城 2024-05-04 15:10:592.682.622.732.640 -2.58% 历史行情 访问
202. [SZ002925] 盈趣科技 2024-05-04 15:10:5014.6314.1514.7014.310 -2.65% 历史行情 访问
203. [SZ300251] 光线传媒 2024-05-04 15:10:359.629.319.669.360 -2.70% 历史行情 访问
204. [SZ300001] 特锐德 2024-05-04 15:10:3519.9519.2819.9519.400 -2.76% 历史行情 访问
205. [SZ300012] 华测检测 2024-05-04 15:10:3513.0012.5713.0012.580 -2.86% 历史行情 访问
206. [SZ000519] 中兵红箭 2024-05-04 15:10:5913.8413.3813.8513.390 -2.97% 历史行情 访问
207. [SZ002797] 第一创业 2024-05-04 15:10:505.865.715.905.740 -3.04% 历史行情 访问
208. [SZ300568] 星源材质 2024-05-04 15:10:3510.5810.2310.5810.250 -3.12% 历史行情 访问
209. [SZ300682] 朗新集团 2024-05-04 15:10:3510.379.8510.399.970 -3.20% 历史行情 访问
210. [SZ000898] 鞍钢股份 2024-05-04 15:10:592.472.402.482.410 -3.21% 历史行情 访问
211. [SZ300395] 菲利华 2024-05-04 15:10:3527.8726.8227.9826.910 -3.24% 历史行情 访问
212. [SZ300850] 新强联 2024-05-04 15:10:3520.9620.1521.0720.230 -3.30% 历史行情 访问
213. [SZ002244] 滨江集团 2024-05-04 15:10:506.796.546.876.710 -3.31% 历史行情 访问
214. [SZ000537] 中绿电 2024-05-04 15:10:599.459.259.559.310 -3.52% 历史行情 访问
215. [SZ300244] 迪安诊断 2024-05-04 15:10:3514.6513.9814.7214.100 -3.95% 历史行情 访问
216. [SZ002368] 太极股份 2024-05-04 15:10:5024.1523.1324.1523.470 -3.97% 历史行情 访问
217. [SZ002625] 光启技术 2024-05-04 15:10:5020.2819.3520.2919.610 -4.06% 历史行情 访问
218. [SZ300699] 光威复材 2024-05-04 15:10:3527.3025.9927.3026.050 -4.44% 历史行情 访问
219. [SZ002572] 索菲亚 2024-05-04 15:10:5017.6217.0817.6917.130 -4.57% 历史行情 访问
220. [SZ000629] 钒钛股份 2024-05-04 15:10:593.163.093.193.110 -4.60% 历史行情 访问
221. [SZ002865] 钧达股份 2024-05-04 15:10:5052.9151.0853.7051.480 -4.65% 历史行情 访问
222. [SZ301029] 怡合达 2024-05-04 15:10:3524.8023.7324.8323.820 -4.72% 历史行情 访问
223. [SZ002600] 领益智造 2024-05-04 15:10:505.375.195.405.210 -4.75% 历史行情 访问
224. [SZ300073] 当升科技 2024-05-04 15:10:3546.6443.5846.9444.210 -5.21% 历史行情 访问
225. [SZ301236] 软通动力 2024-05-04 15:10:3544.4441.5644.9542.150 -5.56% 历史行情 访问
226. [SZ002430] 杭氧股份 2024-05-04 15:10:5029.0027.2729.0027.320 -5.63% 历史行情 访问
227. [SZ002739] 万达电影 2024-05-04 15:10:5015.0714.1515.2014.630 -5.73% 历史行情 访问
228. [SZ000893] 亚钾国际 2024-05-04 15:10:5918.0017.5018.5017.800 -6.86% 历史行情 访问
229. [SZ000997] 新大陆 2024-05-04 15:10:5918.0916.8018.1816.990 -7.41% 历史行情 访问
230. [SZ300118] 东方日升 2024-05-04 15:10:3513.3412.5013.3412.960 -7.63% 历史行情 访问
231. [SZ002030] 达安基因 2024-05-04 15:10:507.426.877.426.990 -8.39% 历史行情 访问
232. [SZ000932] 华菱钢铁 2024-05-04 15:10:595.455.205.565.220 -9.38% 历史行情 访问
233. [SZ002044] 美年健康 2024-05-04 15:10:504.744.404.774.420 -9.43% 历史行情 访问



股票指数代表了股市,指数的估值也就代表了市场估值。市场估值总是在一个范围内波动,例如成熟市场的市盈率通常在10倍到30倍之间。 了解市场估值的历史趋势以及当前市场的估值水平,才能知道市场状态并指导投资行为。例如:
  • 如果当前的市场估值很低甚至处于历史新低范围,则可以加大投资甚至相对激进的投资;
  • 如果当前的市场估值较低,则可以较积极的投资;
  • 如果当前的市场估值较高,则需要相对稳健的投资;
  • 如果当前的市场估值很高甚至处于历史新高范围,则最好转为低风险的保守投资甚至暂时退出投资。