市场时钟
时钟概况 | 市场估值汇总 指数估值及成分股 市场人气

指数成分股
股票名称更新时间开盘价最低价最高价当前价价涨幅%历史行情新浪
行情
01. [SH603486] 科沃斯 2024-04-30 16:41:4246.1046.0050.2049.550 8.47% 历史行情 访问
02. [SZ000977] 浪潮信息 2024-04-30 16:41:4040.3240.0442.1840.910 6.29% 历史行情 访问
03. [SH600219] 南山铝业 2024-04-30 16:41:423.433.433.693.580 6.23% 历史行情 访问
04. [SH600886] 国投电力 2024-04-30 16:41:4215.3515.3316.0516.030 5.11% 历史行情 访问
05. [SH600183] 生益科技 2024-04-30 16:41:4218.8018.6019.6019.450 5.08% 历史行情 访问
06. [SH688065] 凯赛生物 2024-04-30 16:41:4650.4949.6653.8751.300 4.35% 历史行情 访问
07. [SH603806] 福斯特 2024-04-30 16:41:4227.0026.5527.7627.220 4.21% 历史行情 访问
08. [SZ300979] 华利集团 2024-04-30 16:41:2964.5064.4267.9267.170 4.19% 历史行情 访问
09. [SH600132] 重庆啤酒 2024-04-30 16:41:4271.7069.1572.0070.370 3.41% 历史行情 访问
10. [SH605499] 东鹏饮料 2024-04-30 16:41:42205.28203.45212.99212.880 3.34% 历史行情 访问
11. [SH600600] 青岛啤酒 2024-04-30 16:41:4281.0080.5282.8881.960 3.34% 历史行情 访问
12. [SH601872] 招商轮船 2024-04-30 16:41:428.368.308.758.530 3.02% 历史行情 访问
13. [SH600795] 国电电力 2024-04-30 16:41:424.964.965.155.130 3.01% 历史行情 访问
14. [SH600115] 中国东航 2024-04-30 16:41:423.733.703.883.840 2.67% 历史行情 访问
15. [SH601898] 中煤能源 2024-04-30 16:41:4211.4011.4011.9411.760 2.62% 历史行情 访问
16. [SZ002920] 德赛西威 2024-04-30 16:41:37125.55124.91129.22125.870 2.28% 历史行情 访问
17. [SZ000538] 云南白药 2024-04-30 16:41:4056.0355.9157.7757.250 2.23% 历史行情 访问
18. [SH600938] 中国海油 2024-04-30 16:41:4229.1029.0530.0629.920 2.19% 历史行情 访问
19. [SH601877] 正泰电器 2024-04-30 16:41:4220.3420.2920.8120.650 2.13% 历史行情 访问
20. [SH600660] 福耀玻璃 2024-04-30 16:41:4248.6448.3450.3149.830 2.11% 历史行情 访问
21. [SH601916] 浙商银行 2024-04-30 16:41:422.962.963.023.000 2.04% 历史行情 访问
22. [SZ002179] 中航光电 2024-04-30 16:41:3733.7133.5034.5334.380 2.02% 历史行情 访问
23. [SZ000596] 古井贡酒 2024-04-30 16:41:40267.88265.90275.88271.240 1.95% 历史行情 访问
24. [SH600674] 川投能源 2024-04-30 16:41:4216.4116.3716.8716.750 1.89% 历史行情 访问
25. [SZ000425] 徐工机械 2024-04-30 16:41:406.916.757.127.030 1.74% 历史行情 访问
26. [SZ002001] 新和成 2024-04-30 16:41:3718.8218.7519.3819.200 1.69% 历史行情 访问
27. [SH688363] 华熙生物 2024-04-30 16:41:4662.7061.3663.3061.500 1.64% 历史行情 访问
28. [SH601838] 成都银行 2024-04-30 16:41:4214.5614.5215.0314.800 1.58% 历史行情 访问
29. [SH600845] 宝信软件 2024-04-30 16:41:4240.4140.3141.7641.030 1.53% 历史行情 访问
30. [SH600011] 华能国际 2024-04-30 16:41:429.219.139.409.360 1.52% 历史行情 访问
31. [SZ002180] 纳思达 2024-04-30 16:41:3725.2025.0026.1725.320 1.44% 历史行情 访问
32. [SH601021] 春秋航空 2024-04-30 16:41:4257.1556.3858.1056.790 1.43% 历史行情 访问
33. [SH601229] 上海银行 2024-04-30 16:41:427.207.207.327.300 1.39% 历史行情 访问
34. [SZ300223] 北京君正 2024-04-30 16:41:2962.7962.6964.1963.890 1.38% 历史行情 访问
35. [SZ000999] 华润三九 2024-04-30 16:41:4059.3159.2060.8059.970 1.32% 历史行情 访问
36. [SH600426] 华鲁恒升 2024-04-30 16:41:4229.1629.0030.0529.790 1.29% 历史行情 访问
37. [SH600188] 兖矿能源 2024-04-30 16:41:4222.6522.6023.3023.100 1.27% 历史行情 访问
38. [SH600803] 新奥股份 2024-04-30 16:41:4217.8317.7118.2518.060 1.23% 历史行情 访问
39. [SH603195] 公牛集团 2024-04-30 16:41:42117.00116.72120.89119.510 1.18% 历史行情 访问
40. [SH600926] 杭州银行 2024-04-30 16:41:4212.7412.6913.0012.900 1.02% 历史行情 访问
41. [SH601169] 北京银行 2024-04-30 16:41:425.565.555.645.580 0.90% 历史行情 访问
42. [SH601009] 南京银行 2024-04-30 16:41:429.199.199.399.320 0.87% 历史行情 访问
43. [SZ002648] 卫星化学 2024-04-30 16:41:3719.0618.7319.4219.280 0.84% 历史行情 访问
44. [SH600332] 白云山 2024-04-30 16:41:4231.8531.7132.4032.080 0.82% 历史行情 访问
45. [SZ000408] 藏格矿业 2024-04-30 16:41:4028.6528.2329.4028.840 0.77% 历史行情 访问
46. [SH601939] 建设银行 2024-04-30 16:41:427.047.047.147.120 0.71% 历史行情 访问
47. [SH600023] 浙能电力 2024-04-30 16:41:426.185.976.266.230 0.65% 历史行情 访问
48. [SH603899] 晨光股份 2024-04-30 16:41:4235.1934.8935.9235.370 0.51% 历史行情 访问
49. [SZ300628] 亿联网络 2024-04-30 16:41:2935.0835.0836.3035.340 0.40% 历史行情 访问
50. [SH600362] 江西铜业 2024-04-30 16:41:4226.4225.9026.7326.130 0.38% 历史行情 访问
51. [SH601059] 信达证券 2024-04-30 16:41:4215.5015.4716.0515.720 0.38% 历史行情 访问
52. [SZ002841] 视源股份 2024-04-30 16:41:3733.4133.0633.7033.530 0.36% 历史行情 访问
53. [SH601808] 中海油服 2024-04-30 16:41:4217.8117.7018.4317.910 0.34% 历史行情 访问
54. [SZ002601] 龙佰集团 2024-04-30 16:41:3720.8520.7921.7021.000 0.33% 历史行情 访问
55. [SZ001289] 龙源电力 2024-04-30 16:41:4018.2618.1718.4218.250 0.33% 历史行情 访问
56. [SZ000708] 中信特钢 2024-04-30 16:41:4015.4915.4316.0315.570 0.26% 历史行情 访问
57. [SH600754] 锦江酒店 2024-04-30 16:41:4228.4527.7329.1128.910 0.24% 历史行情 访问
58. [SH688256] 寒武纪 2024-04-30 16:41:46169.00165.47173.50171.390 0.22% 历史行情 访问
59. [SH601699] 潞安环能 2024-04-30 16:41:4220.9020.8521.4021.140 0.19% 历史行情 访问
60. [SH600989] 宝丰能源 2024-04-30 16:41:4216.5116.5116.9616.590 0.18% 历史行情 访问
61. [SH600029] 南方航空 2024-04-30 16:41:425.725.635.745.670 0.18% 历史行情 访问
62. [SZ000895] 双汇发展 2024-04-30 16:41:4026.7326.7327.1226.940 0.15% 历史行情 访问
63. [SH600039] 四川路桥 2024-04-30 16:41:427.057.057.257.250 0.14% 历史行情 访问
64. [SZ000157] 中联重科 2024-04-30 16:41:408.528.288.558.510 0.12% 历史行情 访问
65. [SZ002007] 华兰生物 2024-04-30 16:41:3719.4119.3619.6119.470 0.05% 历史行情 访问
66. [SH603986] 兆易创新 2024-04-30 16:41:4278.7178.2280.6078.750 0.00% 历史行情 访问
67. [SZ000963] 华东医药 2024-04-30 16:41:4032.8032.7033.5032.940 -0.09% 历史行情 访问
68. [SH600941] 中国移动 2024-04-30 16:41:42102.80102.53104.10102.670 -0.12% 历史行情 访问
69. [SH600015] 华夏银行 2024-04-30 16:41:426.696.686.796.710 -0.15% 历史行情 访问
70. [SH600196] 复星医药 2024-04-30 16:41:4223.5723.4623.7623.670 -0.17% 历史行情 访问
71. [SH601799] 星宇股份 2024-04-30 16:41:42133.87132.51134.75133.350 -0.18% 历史行情 访问
72. [SZ002916] 深南电路 2024-04-30 16:41:3793.0593.0295.2093.420 -0.18% 历史行情 访问
73. [SH603019] 中科曙光 2024-04-30 16:41:4248.0046.7948.6647.680 -0.19% 历史行情 访问
74. [SZ300433] 蓝思科技 2024-04-30 16:41:2914.4514.1414.5514.310 -0.21% 历史行情 访问
75. [SH600089] 特变电工 2024-04-30 16:41:4214.0813.8214.2414.150 -0.21% 历史行情 访问
76. [SZ300957] 贝泰妮 2024-04-30 16:41:2957.2956.6657.7557.160 -0.24% 历史行情 访问
77. [SZ300408] 三环集团 2024-04-30 16:41:2927.8227.7228.4727.920 -0.25% 历史行情 访问
78. [SH601865] 福莱特 2024-04-30 16:41:4227.7026.4527.7926.630 -0.26% 历史行情 访问
79. [SH601600] 中国铝业 2024-04-30 16:41:427.477.417.687.420 -0.27% 历史行情 访问
80. [SZ002252] 上海莱士 2024-04-30 16:41:377.197.147.257.180 -0.28% 历史行情 访问
81. [SZ300661] 圣邦股份 2024-04-30 16:41:2976.5975.9477.7776.870 -0.30% 历史行情 访问
82. [SH603392] 万泰生物 2024-04-30 16:41:4268.0667.7068.8668.280 -0.32% 历史行情 访问
83. [SH603993] 洛阳钼业 2024-04-30 16:41:429.108.819.238.980 -0.33% 历史行情 访问
84. [SH601788] 光大证券 2024-04-30 16:41:4216.6016.4716.7916.560 -0.36% 历史行情 访问
85. [SH601336] 新华保险 2024-04-30 16:41:4231.7031.3331.9931.500 -0.38% 历史行情 访问
86. [SH601111] 中国国航 2024-04-30 16:41:427.377.317.407.380 -0.40% 历史行情 访问
87. [SZ000938] 紫光股份 2024-04-30 16:41:4021.2020.4721.3020.950 -0.52% 历史行情 访问
88. [SZ002311] 海大集团 2024-04-30 16:41:3750.0749.8550.9349.870 -0.54% 历史行情 访问
89. [SH601989] 中国重工 2024-04-30 16:41:424.784.744.854.780 -0.62% 历史行情 访问
90. [SH688187] 时代电气 2024-04-30 16:41:4647.7147.6248.6047.720 -0.65% 历史行情 访问
91. [SZ002271] 东方雨虹 2024-04-30 16:41:3714.5714.4814.8314.650 -0.68% 历史行情 访问
92. [SH601100] 恒立液压 2024-04-30 16:41:4251.2450.5051.5051.000 -0.70% 历史行情 访问
93. [SZ300919] 中伟股份 2024-04-30 16:41:2952.4152.0453.0152.450 -0.72% 历史行情 访问
94. [SH601117] 中国化学 2024-04-30 16:41:426.966.876.976.900 -0.72% 历史行情 访问
95. [SZ300308] 中际旭创 2024-04-30 16:41:29187.50186.10192.88186.310 -0.74% 历史行情 访问
96. [SH600176] 中国巨石 2024-04-30 16:41:4211.9211.7812.2911.930 -0.75% 历史行情 访问
97. [SZ000768] 中航西飞 2024-04-30 16:41:4022.4922.3123.0422.320 -0.76% 历史行情 访问
98. [SH688561] 奇安信 2024-04-30 16:41:4631.2430.4531.3030.900 -0.77% 历史行情 访问
99. [SH601607] 上海医药 2024-04-30 16:41:4218.0117.9118.2217.920 -0.78% 历史行情 访问
100. [SH688008] 澜起科技 2024-04-30 16:41:4650.5050.5051.8050.910 -0.82% 历史行情 访问
101. [SZ000100] TCL科技 2024-04-30 16:41:404.804.754.894.780 -0.83% 历史行情 访问
102. [SH601211] 国泰君安 2024-04-30 16:41:4213.9013.6513.9113.760 -0.86% 历史行情 访问
103. [SZ300142] 沃森生物 2024-04-30 16:41:2914.8314.5514.8414.710 -0.88% 历史行情 访问
104. [SZ002241] 歌尔股份 2024-04-30 16:41:3715.9515.7116.0015.800 -0.88% 历史行情 访问
105. [SZ300413] 芒果超媒 2024-04-30 16:41:2923.5423.2023.7423.440 -0.89% 历史行情 访问
106. [SZ300347] 泰格医药 2024-04-30 16:41:2959.0058.4060.2159.110 -0.94% 历史行情 访问
107. [SZ300759] 康龙化成 2024-04-30 16:41:2919.9219.6320.0019.750 -1.00% 历史行情 访问
108. [SZ000786] 北新建材 2024-04-30 16:41:4033.1832.6133.7032.750 -1.03% 历史行情 访问
109. [SZ000983] 山西焦煤 2024-04-30 16:41:4010.5010.4010.6510.500 -1.04% 历史行情 访问
110. [SZ002236] 大华股份 2024-04-30 16:41:3718.1817.8718.1917.990 -1.10% 历史行情 访问
111. [SZ300496] 中科创达 2024-04-30 16:41:2950.0048.1850.3048.710 -1.12% 历史行情 访问
112. [SH688126] 沪硅产业 2024-04-30 16:41:4613.3813.2213.4513.270 -1.12% 历史行情 访问
113. [SZ002603] 以岭药业 2024-04-30 16:41:3719.0018.7019.0618.830 -1.15% 历史行情 访问
114. [SZ000661] 长春高新 2024-04-30 16:41:40114.37112.73114.37113.060 -1.20% 历史行情 访问
115. [SZ000800] 一汽解放 2024-04-30 16:41:409.108.959.128.980 -1.21% 历史行情 访问
116. [SZ002074] 国轩高科 2024-04-30 16:41:3719.0518.6819.1218.760 -1.21% 历史行情 访问
117. [SH600010] 包钢股份 2024-04-30 16:41:421.621.601.631.600 -1.23% 历史行情 访问
118. [SH600547] 山东黄金 2024-04-30 16:41:4229.2428.7629.3828.870 -1.27% 历史行情 访问
119. [SH600837] 海通证券 2024-04-30 16:41:428.528.348.538.390 -1.29% 历史行情 访问
120. [SH600585] 海螺水泥 2024-04-30 16:41:4223.2122.9123.2822.980 -1.33% 历史行情 访问
121. [SH601868] 中国能建 2024-04-30 16:41:422.242.202.242.200 -1.35% 历史行情 访问
122. [SZ002938] 鹏鼎控股 2024-04-30 16:41:3724.4724.0324.8724.140 -1.35% 历史行情 访问
123. [SH601698] 中国卫通 2024-04-30 16:41:4215.3315.1215.4515.240 -1.36% 历史行情 访问
124. [SZ300896] 爱美客 2024-04-30 16:41:29218.00214.61222.00214.800 -1.38% 历史行情 访问
125. [SH600372] 中航机载 2024-04-30 16:41:4212.3512.0912.3712.150 -1.46% 历史行情 访问
126. [SZ002555] 三七互娱 2024-04-30 16:41:3717.1016.6817.1516.700 -1.47% 历史行情 访问
127. [SH601878] 浙商证券 2024-04-30 16:41:4211.3411.1811.6711.300 -1.48% 历史行情 访问
128. [SH601186] 中国铁建 2024-04-30 16:41:428.618.458.698.480 -1.51% 历史行情 访问
129. [SH600588] 用友网络 2024-04-30 16:41:4211.8711.5011.8711.640 -1.52% 历史行情 访问
130. [SH688599] 天合光能 2024-04-30 16:41:4621.4620.8321.6921.280 -1.53% 历史行情 访问
131. [SH601006] 大秦铁路 2024-04-30 16:41:427.046.927.066.920 -1.56% 历史行情 访问
132. [SH601238] 广汽集团 2024-04-30 16:41:428.938.758.978.780 -1.57% 历史行情 访问
133. [SH601360] 三六零 2024-04-30 16:41:428.708.448.788.530 -1.61% 历史行情 访问
134. [SZ000776] 广发证券 2024-04-30 16:41:4013.3913.1813.4013.210 -1.64% 历史行情 访问
135. [SH600584] 长电科技 2024-04-30 16:41:4226.2525.6426.2725.770 -1.64% 历史行情 访问
136. [SH600958] 东方证券 2024-04-30 16:41:428.508.328.508.350 -1.65% 历史行情 访问
137. [SH600489] 中金黄金 2024-04-30 16:41:4213.3813.0713.5013.120 -1.65% 历史行情 访问
138. [SZ000166] 申万宏源 2024-04-30 16:41:404.754.674.774.700 -1.67% 历史行情 访问
139. [SH601155] 新城控股 2024-04-30 16:41:4210.159.7210.199.850 -1.70% 历史行情 访问
140. [SH601901] 方正证券 2024-04-30 16:41:429.058.939.198.990 -1.75% 历史行情 访问
141. [SH601618] 中国中冶 2024-04-30 16:41:423.313.253.323.270 -1.80% 历史行情 访问
142. [SH600745] 闻泰科技 2024-04-30 16:41:4232.0731.2332.2331.500 -1.81% 历史行情 访问
143. [SH600999] 招商证券 2024-04-30 16:41:4214.8114.6214.8814.640 -1.81% 历史行情 访问
144. [SZ002821] 凯莱英 2024-04-30 16:41:3784.0082.5084.5782.650 -1.82% 历史行情 访问
145. [SH600233] 圆通速递 2024-04-30 16:41:4216.1815.8316.2415.880 -1.85% 历史行情 访问
146. [SH601881] 中国银河 2024-04-30 16:41:4212.4912.3312.6312.450 -1.89% 历史行情 访问
147. [SH600741] 华域汽车 2024-04-30 16:41:4216.8216.4516.8916.480 -1.90% 历史行情 访问
148. [SH603799] 华友钴业 2024-04-30 16:41:4229.1028.4029.3428.490 -1.93% 历史行情 访问
149. [SH600515] 海南机场 2024-04-30 16:41:423.563.473.573.500 -1.96% 历史行情 访问
150. [SZ002736] 国信证券 2024-04-30 16:41:379.148.959.148.990 -1.96% 历史行情 访问
151. [SZ000338] 潍柴动力 2024-04-30 16:41:4017.8217.2717.9017.390 -1.97% 历史行情 访问
152. [SZ300450] 先导智能 2024-04-30 16:41:2922.7622.2822.7722.300 -1.98% 历史行情 访问
153. [SH600460] 士兰微 2024-04-30 16:41:4219.5719.0319.6219.180 -1.99% 历史行情 访问
154. [SZ002410] 广联达 2024-04-30 16:41:3711.5411.2211.6111.310 -1.99% 历史行情 访问
155. [SH601236] 红塔证券 2024-04-30 16:41:427.407.217.407.230 -2.03% 历史行情 访问
156. [SH688396] 华润微 2024-04-30 16:41:4637.1136.3437.5536.490 -2.04% 历史行情 访问
157. [SZ300782] 卓胜微 2024-04-30 16:41:2992.6890.6992.9990.770 -2.06% 历史行情 访问
158. [SH600875] 东方电气 2024-04-30 16:41:4217.1416.6817.1916.860 -2.09% 历史行情 访问
159. [SZ002049] 紫光国微 2024-04-30 16:41:3759.7857.8059.8558.500 -2.14% 历史行情 访问
160. [SZ300033] 同花顺 2024-04-30 16:41:29122.00120.40123.99120.910 -2.21% 历史行情 访问
161. [SH605117] 德业股份 2024-04-30 16:41:4295.6092.8096.3693.480 -2.22% 历史行情 访问
162. [SZ002812] 恩捷股份 2024-04-30 16:41:3742.4241.5042.7841.610 -2.37% 历史行情 访问
163. [SH600085] 同仁堂 2024-04-30 16:41:4243.6642.2543.6842.330 -2.38% 历史行情 访问
164. [SH603833] 欧派家居 2024-04-30 16:41:4263.9062.2763.9662.410 -2.42% 历史行情 访问
165. [SZ000733] 振华科技 2024-04-30 16:41:4047.8446.6548.2446.680 -2.42% 历史行情 访问
166. [SH601689] 拓普集团 2024-04-30 16:41:4264.3362.8865.4962.910 -2.53% 历史行情 访问
167. [SZ000069] 华侨城A 2024-04-30 16:41:402.692.602.702.640 -2.58% 历史行情 访问
168. [SH688981] 中芯国际 2024-04-30 16:41:4643.0041.7643.0041.910 -2.65% 历史行情 访问
169. [SZ002202] 金风科技 2024-04-30 16:41:377.827.567.837.630 -2.68% 历史行情 访问
170. [SH688012] 中微公司 2024-04-30 16:41:46145.60141.64146.52141.670 -2.75% 历史行情 访问
171. [SH603260] 合盛硅业 2024-04-30 16:41:4249.8348.1750.3048.350 -2.77% 历史行情 访问
172. [SH601377] 兴业证券 2024-04-30 16:41:425.725.575.735.590 -2.78% 历史行情 访问
173. [SZ301269] 华大九天 2024-04-30 16:41:2980.4077.8880.4078.200 -2.81% 历史行情 访问
174. [SH600111] 北方稀土 2024-04-30 16:41:4219.7519.2519.8819.300 -2.92% 历史行情 访问
175. [SH688036] 传音控股 2024-04-30 16:41:46148.37144.00148.37144.000 -2.95% 历史行情 访问
176. [SH601615] 明阳智能 2024-04-30 16:41:4210.059.8110.109.810 -2.97% 历史行情 访问
177. [SZ000617] 中油资本 2024-04-30 16:41:405.995.856.005.870 -2.98% 历史行情 访问
178. [SZ300316] 晶盛机电 2024-04-30 16:41:2934.5133.8734.9033.920 -3.00% 历史行情 访问
179. [SH600061] 国投资本 2024-04-30 16:41:426.516.386.556.400 -3.03% 历史行情 访问
180. [SH603659] 璞泰来 2024-04-30 16:41:4219.1018.4019.1018.510 -3.09% 历史行情 访问
181. [SZ300454] 深信服 2024-04-30 16:41:2956.8754.2657.2054.740 -3.18% 历史行情 访问
182. [SZ300751] 迈为股份 2024-04-30 16:41:29118.00114.10118.30114.600 -3.18% 历史行情 访问
183. [SZ002709] 天赐材料 2024-04-30 16:41:3721.8020.9221.8421.000 -3.31% 历史行情 访问
184. [SZ002050] 三花智控 2024-04-30 16:41:3722.2221.6122.7921.910 -3.35% 历史行情 访问
185. [SH603369] 今世缘 2024-04-30 16:41:4258.0156.1859.0057.420 -3.51% 历史行情 访问
186. [SZ002460] 赣锋锂业 2024-04-30 16:41:3736.4935.2636.9835.260 -3.63% 历史行情 访问
187. [SZ300763] 锦浪科技 2024-04-30 16:41:2955.7853.0056.3053.550 -4.00% 历史行情 访问
188. [SZ001979] 招商蛇口 2024-04-30 16:41:408.808.388.808.470 -4.08% 历史行情 访问
189. [SZ000876] 新希望 2024-04-30 16:41:409.128.869.198.920 -4.09% 历史行情 访问
190. [SH600606] 绿地控股 2024-04-30 16:41:421.891.821.891.840 -4.17% 历史行情 访问
191. [SH601688] 华泰证券 2024-04-30 16:41:4214.1413.7514.1413.770 -4.18% 历史行情 访问
192. [SZ000301] 东方盛虹 2024-04-30 16:41:4010.249.9010.299.920 -4.25% 历史行情 访问
193. [SH688303] 大全能源 2024-04-30 16:41:4625.2824.0125.3524.440 -4.34% 历史行情 访问
194. [SH600732] 爱旭股份 2024-04-30 16:41:4212.4211.8612.5211.950 -4.70% 历史行情 访问
195. [SH600918] 中泰证券 2024-04-30 16:41:426.806.626.846.660 -4.72% 历史行情 访问
196. [SZ002027] 分众传媒 2024-04-30 16:41:376.816.466.866.500 -7.28% 历史行情 访问
197. [SH600570] 恒生电子 2024-04-30 16:41:4221.8020.5821.8020.610 -7.37% 历史行情 访问
198. [SH603290] 斯达半导 2024-04-30 16:41:42143.59138.78143.59139.380 -7.62% 历史行情 访问
199. [SZ000877] 天山股份 2024-04-30 16:41:406.886.406.906.440 -8.00% 历史行情 访问
200. [SZ000625] 长安汽车 2024-04-30 16:41:4016.1114.7216.1114.720 -10.02% 历史行情 访问



股票指数代表了股市,指数的估值也就代表了市场估值。市场估值总是在一个范围内波动,例如成熟市场的市盈率通常在10倍到30倍之间。 了解市场估值的历史趋势以及当前市场的估值水平,才能知道市场状态并指导投资行为。例如:
  • 如果当前的市场估值很低甚至处于历史新低范围,则可以加大投资甚至相对激进的投资;
  • 如果当前的市场估值较低,则可以较积极的投资;
  • 如果当前的市场估值较高,则需要相对稳健的投资;
  • 如果当前的市场估值很高甚至处于历史新高范围,则最好转为低风险的保守投资甚至暂时退出投资。