市场时钟
时钟概况 | 市场估值汇总 指数估值及成分股 市场人气

指数成分股
股票名称更新时间开盘价最低价最高价当前价价涨幅%历史行情新浪
行情
01. [SZ300596] 利安隆 2024-05-06 16:40:0130.5829.9133.3033.200 10.56% 历史行情 访问
02. [SZ002035] 华帝股份 2024-05-06 16:40:047.427.348.008.000 10.04% 历史行情 访问
03. [SZ002895] 川恒股份 2024-05-06 16:40:0419.2218.9920.9920.990 10.01% 历史行情 访问
04. [SH600580] 卧龙电驱 2024-05-06 16:40:0814.1114.1115.3215.320 9.98% 历史行情 访问
05. [SZ300239] 东宝生物 2024-05-06 16:40:015.335.245.935.730 9.35% 历史行情 访问
06. [SZ002850] 科达利 2024-05-06 16:40:0497.5097.50104.80102.250 7.27% 历史行情 访问
07. [SZ300740] 水羊股份 2024-05-06 16:40:0118.5018.0519.6219.230 7.19% 历史行情 访问
08. [SH603197] 保隆科技 2024-05-06 16:40:0841.6141.6145.0843.890 7.10% 历史行情 访问
09. [SH603515] 欧普照明 2024-05-06 16:40:0818.1118.1119.6919.440 6.81% 历史行情 访问
10. [SH603659] 璞泰来 2024-05-06 16:40:0820.3019.3920.3619.730 6.59% 历史行情 访问
11. [SZ300395] 菲利华 2024-05-06 16:40:0127.3127.3129.0928.680 6.58% 历史行情 访问
12. [SH603283] 赛腾股份 2024-05-06 16:40:0868.3067.3170.8570.450 6.24% 历史行情 访问
13. [SZ002475] 立讯精密 2024-05-06 16:40:0430.3030.3031.1730.990 6.13% 历史行情 访问
14. [SZ002882] 金龙羽 2024-05-06 16:40:0418.1917.9119.0019.000 6.09% 历史行情 访问
15. [SZ001215] 千味央厨 2024-05-06 16:40:0736.6236.5038.1738.080 5.90% 历史行情 访问
16. [SZ002568] 百润股份 2024-05-06 16:40:0420.6520.6521.8421.600 5.88% 历史行情 访问
17. [SZ002286] 保龄宝 2024-05-06 16:40:046.436.386.796.660 5.88% 历史行情 访问
18. [SH603766] 隆鑫通用 2024-05-06 16:40:086.556.537.056.870 5.86% 历史行情 访问
19. [SZ002737] 葵花药业 2024-05-06 16:40:0426.7626.5528.2428.070 5.84% 历史行情 访问
20. [SZ300487] 蓝晓科技 2024-05-06 16:40:0147.9547.9249.7349.530 5.81% 历史行情 访问
21. [SZ300109] 新开源 2024-05-06 16:40:0121.2221.1222.2722.250 5.80% 历史行情 访问
22. [SZ300124] 汇川技术 2024-05-06 16:40:0159.5559.5563.1662.950 5.80% 历史行情 访问
23. [SH603027] 千禾味业 2024-05-06 16:40:0815.5715.5716.5016.360 5.62% 历史行情 访问
24. [SZ000887] 中鼎股份 2024-05-06 16:40:0713.4013.3213.9513.880 5.55% 历史行情 访问
25. [SZ300122] 智飞生物 2024-05-06 16:40:0135.6735.6637.4837.030 5.50% 历史行情 访问
26. [SH603816] 顾家家居 2024-05-06 16:40:0834.0234.0235.9035.200 5.42% 历史行情 访问
27. [SH603726] 朗迪集团 2024-05-06 16:40:0814.0413.7614.4214.080 5.31% 历史行情 访问
28. [SZ300662] 科锐国际 2024-05-06 16:40:0120.7320.7321.9721.830 5.31% 历史行情 访问
29. [SH605162] 新中港 2024-05-06 16:40:087.507.498.007.800 5.26% 历史行情 访问
30. [SH603883] 老百姓 2024-05-06 16:40:0833.7733.5135.2935.220 5.23% 历史行情 访问
31. [SZ300575] 中旗股份 2024-05-06 16:40:016.026.006.296.290 5.18% 历史行情 访问
32. [SH603801] 志邦家居 2024-05-06 16:40:0815.3015.3016.2515.690 5.16% 历史行情 访问
33. [SZ002412] 汉森制药 2024-05-06 16:40:045.835.836.076.060 5.03% 历史行情 访问
34. [SH603833] 欧派家居 2024-05-06 16:40:0863.8063.7966.1565.540 5.02% 历史行情 访问
35. [SH603507] 振江股份 2024-05-06 16:40:0828.5828.5029.7729.600 5.00% 历史行情 访问
36. [SZ002930] 宏川智慧 2024-05-06 16:40:0414.2714.2715.1214.920 4.92% 历史行情 访问
37. [SH603289] 泰瑞机器 2024-05-06 16:40:089.619.6110.0910.020 4.92% 历史行情 访问
38. [SZ300014] 亿纬锂能 2024-05-06 16:40:0138.0038.0039.3038.780 4.90% 历史行情 访问
39. [SZ300332] 天壕能源 2024-05-06 16:40:016.136.066.376.300 4.83% 历史行情 访问
40. [SZ002632] 道明光学 2024-05-06 16:40:047.597.557.907.800 4.70% 历史行情 访问
41. [SZ002538] 司尔特 2024-05-06 16:40:045.165.135.375.370 4.68% 历史行情 访问
42. [SZ300415] 伊之密 2024-05-06 16:40:0122.7022.5024.2323.850 4.65% 历史行情 访问
43. [SZ300181] 佐力药业 2024-05-06 16:40:0115.0114.7915.8415.600 4.63% 历史行情 访问
44. [SH603699] 纽威股份 2024-05-06 16:40:0818.8818.3919.6619.500 4.56% 历史行情 访问
45. [SZ002997] 瑞鹄模具 2024-05-06 16:40:0429.5529.5530.7830.490 4.49% 历史行情 访问
46. [SH600694] 大商股份 2024-05-06 16:40:0820.5120.5121.4521.330 4.46% 历史行情 访问
47. [SZ002170] 芭田股份 2024-05-06 16:40:045.955.926.166.160 4.41% 历史行情 访问
48. [SZ002384] 东山精密 2024-05-06 16:40:0415.6615.6616.2616.050 4.29% 历史行情 访问
49. [SZ002545] 东方铁塔 2024-05-06 16:40:047.687.658.187.950 4.19% 历史行情 访问
50. [SZ002601] 龙佰集团 2024-05-06 16:40:0421.0720.8021.9621.880 4.19% 历史行情 访问
51. [SZ002728] 特一药业 2024-05-06 16:40:049.669.6610.0710.010 4.16% 历史行情 访问
52. [SH603588] 高能环境 2024-05-06 16:40:086.656.646.856.850 4.10% 历史行情 访问
53. [SZ002324] 普利特 2024-05-06 16:40:0410.4910.4310.8010.780 4.05% 历史行情 访问
54. [SZ002015] 协鑫能科 2024-05-06 16:40:049.609.609.929.860 4.01% 历史行情 访问
55. [SH603319] 湘油泵 2024-05-06 16:40:0817.3517.2818.2317.960 4.00% 历史行情 访问
56. [SZ002940] 昂利康 2024-05-06 16:40:0417.2316.8817.9017.700 4.00% 历史行情 访问
57. [SH601100] 恒立液压 2024-05-06 16:40:0851.8051.3153.6553.020 3.96% 历史行情 访问
58. [SH600735] 新华锦 2024-05-06 16:40:084.934.895.005.000 3.95% 历史行情 访问
59. [SZ300246] 宝莱特 2024-05-06 16:40:016.956.927.177.140 3.93% 历史行情 访问
60. [SZ300832] 新产业 2024-05-06 16:40:0171.8071.2074.0073.460 3.90% 历史行情 访问
61. [SH603998] 方盛制药 2024-05-06 16:40:0811.9111.7212.2812.280 3.89% 历史行情 访问
62. [SZ002960] 青鸟消防 2024-05-06 16:40:0414.7014.6015.1815.020 3.87% 历史行情 访问
63. [SZ002937] 兴瑞科技 2024-05-06 16:40:0422.1822.1823.0022.880 3.86% 历史行情 访问
64. [SH600031] 三一重工 2024-05-06 16:40:0816.5416.4817.0016.930 3.80% 历史行情 访问
65. [SZ300896] 爱美客 2024-05-06 16:40:01219.02219.02227.66222.950 3.79% 历史行情 访问
66. [SZ300725] 药石科技 2024-05-06 16:40:0134.1534.0534.9734.910 3.74% 历史行情 访问
67. [SZ000989] ST九芝 2024-05-06 16:40:077.687.608.248.140 3.69% 历史行情 访问
68. [SZ002062] 宏润建设 2024-05-06 16:40:044.164.144.264.250 3.66% 历史行情 访问
69. [SH600351] 亚宝药业 2024-05-06 16:40:086.626.596.956.800 3.66% 历史行情 访问
70. [SZ002727] 一心堂 2024-05-06 16:40:0421.3221.2721.9421.840 3.61% 历史行情 访问
71. [SH603195] 公牛集团 2024-05-06 16:40:08120.80118.52124.48123.800 3.59% 历史行情 访问
72. [SZ002594] 比亚迪 2024-05-06 16:40:04225.00223.50228.39226.300 3.57% 历史行情 访问
73. [SH603367] 辰欣药业 2024-05-06 16:40:0816.2016.1316.6416.600 3.56% 历史行情 访问
74. [SZ000603] 盛达资源 2024-05-06 16:40:0712.6812.5513.1813.150 3.54% 历史行情 访问
75. [SH603180] 金牌厨柜 2024-05-06 16:40:0822.0322.0322.8322.600 3.53% 历史行情 访问
76. [SZ002283] 天润工业 2024-05-06 16:40:045.185.185.335.320 3.50% 历史行情 访问
77. [SH605499] 东鹏饮料 2024-05-06 16:40:08217.77217.13227.77220.310 3.49% 历史行情 访问
78. [SZ002225] 濮耐股份 2024-05-06 16:40:043.773.753.873.870 3.48% 历史行情 访问
79. [SZ000612] 焦作万方 2024-05-06 16:40:077.367.247.807.750 3.47% 历史行情 访问
80. [SH603889] 新澳股份 2024-05-06 16:40:087.647.547.987.810 3.44% 历史行情 访问
81. [SZ301015] 百洋医药 2024-05-06 16:40:0132.6132.6133.5833.450 3.40% 历史行情 访问
82. [SZ300138] 晨光生物 2024-05-06 16:40:019.519.519.779.770 3.39% 历史行情 访问
83. [SZ002947] 恒铭达 2024-05-06 16:40:0433.5032.7634.2034.020 3.37% 历史行情 访问
84. [SZ300441] 鲍斯股份 2024-05-06 16:40:016.906.807.067.060 3.37% 历史行情 访问
85. [SH603121] 华培动力 2024-05-06 16:40:088.558.418.678.620 3.36% 历史行情 访问
86. [SZ002448] 中原内配 2024-05-06 16:40:046.726.716.856.830 3.33% 历史行情 访问
87. [SH603109] 神驰机电 2024-05-06 16:40:0815.1815.1815.5315.510 3.26% 历史行情 访问
88. [SZ002154] 报喜鸟 2024-05-06 16:40:045.925.906.096.050 3.24% 历史行情 访问
89. [SZ002394] 联发股份 2024-05-06 16:40:047.207.177.397.380 3.22% 历史行情 访问
90. [SH600380] 健康元 2024-05-06 16:40:0812.3212.2612.5712.540 3.21% 历史行情 访问
91. [SZ002048] 宁波华翔 2024-05-06 16:40:0414.1414.1014.3814.360 3.16% 历史行情 访问
92. [SZ301017] 漱玉平民 2024-05-06 16:40:0112.8212.7813.1513.070 3.16% 历史行情 访问
93. [SH603399] 吉翔股份 2024-05-06 16:40:087.557.427.657.600 3.12% 历史行情 访问
94. [SZ300501] 海顺新材 2024-05-06 16:40:0112.2812.2312.5712.560 3.12% 历史行情 访问
95. [SZ002824] 和胜股份 2024-05-06 16:40:0415.4515.4515.9015.900 3.11% 历史行情 访问
96. [SZ002863] 今飞凯达 2024-05-06 16:40:044.624.624.704.690 3.08% 历史行情 访问
97. [SZ000651] 格力电器 2024-05-06 16:40:0742.6042.3143.7343.410 3.06% 历史行情 访问
98. [SZ002050] 三花智控 2024-05-06 16:40:0422.3522.2922.8622.580 3.06% 历史行情 访问
99. [SZ002588] 史丹利 2024-05-06 16:40:046.996.867.197.100 3.05% 历史行情 访问
100. [SH603308] 应流股份 2024-05-06 16:40:0815.2514.9815.5215.400 3.01% 历史行情 访问
101. [SH605016] 百龙创园 2024-05-06 16:40:0827.9027.8728.7928.770 3.01% 历史行情 访问
102. [SZ002043] 兔宝宝 2024-05-06 16:40:0410.8710.8411.2010.980 3.00% 历史行情 访问
103. [SH600180] 瑞茂通 2024-05-06 16:40:084.704.704.844.810 3.00% 历史行情 访问
104. [SZ002611] 东方精工 2024-05-06 16:40:046.446.426.586.550 2.99% 历史行情 访问
105. [SH603611] 诺力股份 2024-05-06 16:40:0821.1520.9121.6521.400 2.98% 历史行情 访问
106. [SZ301281] 科源制药 2024-05-06 16:40:0127.0026.4227.3127.270 2.98% 历史行情 访问
107. [SH603456] 九洲药业 2024-05-06 16:40:0816.3716.3116.7416.600 2.98% 历史行情 访问
108. [SZ000715] 中兴商业 2024-05-06 16:40:076.176.146.276.270 2.96% 历史行情 访问
109. [SZ300638] 广和通 2024-05-06 16:40:0117.5217.3118.2417.840 2.94% 历史行情 访问
110. [SZ300384] 三联虹普 2024-05-06 16:40:0114.9914.7015.1715.110 2.93% 历史行情 访问
111. [SH600570] 恒生电子 2024-05-06 16:40:0821.0421.0021.7721.210 2.91% 历史行情 访问
112. [SH600285] 羚锐制药 2024-05-06 16:40:0825.5024.9126.2726.190 2.91% 历史行情 访问
113. [SZ300748] 金力永磁 2024-05-06 16:40:0115.0415.0415.4715.320 2.89% 历史行情 访问
114. [SZ300040] 九洲集团 2024-05-06 16:40:014.604.544.644.640 2.88% 历史行情 访问
115. [SZ300224] 正海磁材 2024-05-06 16:40:0110.5610.5610.8510.750 2.87% 历史行情 访问
116. [SZ000963] 华东医药 2024-05-06 16:40:0733.5833.3834.2733.880 2.85% 历史行情 访问
117. [SZ002215] 诺普信 2024-05-06 16:40:049.028.869.289.160 2.81% 历史行情 访问
118. [SH600577] 精达股份 2024-05-06 16:40:084.694.594.794.770 2.80% 历史行情 访问
119. [SZ300619] 金银河 2024-05-06 16:40:0139.8139.8141.2940.770 2.80% 历史行情 访问
120. [SZ002701] 奥瑞金 2024-05-06 16:40:044.704.684.834.800 2.78% 历史行情 访问
121. [SH600869] 远东股份 2024-05-06 16:40:083.993.994.094.070 2.78% 历史行情 访问
122. [SZ000035] 中国天楹 2024-05-06 16:40:074.734.714.834.810 2.78% 历史行情 访问
123. [SZ000597] 东北制药 2024-05-06 16:40:074.784.784.894.880 2.74% 历史行情 访问
124. [SZ002034] 旺能环境 2024-05-06 16:40:0414.4514.4514.8514.810 2.70% 历史行情 访问
125. [SZ002648] 卫星化学 2024-05-06 16:40:0419.3718.9019.8919.800 2.70% 历史行情 访问
126. [SZ300680] 隆盛科技 2024-05-06 16:40:0116.8916.6617.1517.050 2.65% 历史行情 访问
127. [SH601686] 友发集团 2024-05-06 16:40:085.705.695.835.820 2.65% 历史行情 访问
128. [SH688223] 晶科能源 2024-05-06 16:40:127.637.627.827.770 2.64% 历史行情 访问
129. [SZ300894] 火星人 2024-05-06 16:40:0116.8116.5417.7417.160 2.63% 历史行情 访问
130. [SZ002020] 京新药业 2024-05-06 16:40:0412.0311.8612.1912.170 2.61% 历史行情 访问
131. [SZ000407] 胜利股份 2024-05-06 16:40:073.133.123.193.190 2.57% 历史行情 访问
132. [SH603919] 金徽酒 2024-05-06 16:40:0822.1222.1223.0022.520 2.55% 历史行情 访问
133. [SZ002788] 鹭燕医药 2024-05-06 16:40:048.888.859.099.070 2.49% 历史行情 访问
134. [SZ002492] 恒基达鑫 2024-05-06 16:40:044.884.884.984.980 2.47% 历史行情 访问
135. [SZ002271] 东方雨虹 2024-05-06 16:40:0414.9914.9015.3715.010 2.46% 历史行情 访问
136. [SZ002352] 顺丰控股 2024-05-06 16:40:0437.1036.8237.4837.140 2.46% 历史行情 访问
137. [SZ300627] 华测导航 2024-05-06 16:40:0129.5529.4230.1929.970 2.43% 历史行情 访问
138. [SZ300217] 东方电热 2024-05-06 16:40:014.664.664.804.720 2.39% 历史行情 访问
139. [SZ001323] 慕思股份 2024-05-06 16:40:0735.3034.1135.7035.360 2.34% 历史行情 访问
140. [SZ002923] 润都股份 2024-05-06 16:40:0410.8510.8511.1511.110 2.30% 历史行情 访问
141. [SZ002301] 齐心集团 2024-05-06 16:40:045.815.795.885.860 2.27% 历史行情 访问
142. [SH603676] 卫信康 2024-05-06 16:40:089.249.169.399.340 2.19% 历史行情 访问
143. [SH601137] 博威合金 2024-05-06 16:40:0818.6318.1219.1018.760 2.18% 历史行情 访问
144. [SZ300750] 宁德时代 2024-05-06 16:40:01211.00206.03211.70206.980 2.16% 历史行情 访问
145. [SZ002943] 宇晶股份 2024-05-06 16:40:0425.3725.0525.7025.340 2.14% 历史行情 访问
146. [SZ002867] 周大生 2024-05-06 16:40:0416.0115.7816.3616.310 2.13% 历史行情 访问
147. [SH603866] 桃李面包 2024-05-06 16:40:086.226.206.356.260 2.12% 历史行情 访问
148. [SZ002273] 水晶光电 2024-05-06 16:40:0414.7314.6314.9314.730 2.08% 历史行情 访问
149. [SH601969] 海南矿业 2024-05-06 16:40:087.277.177.447.370 2.08% 历史行情 访问
150. [SZ002249] 大洋电机 2024-05-06 16:40:045.405.405.505.470 2.05% 历史行情 访问
151. [SH603686] 福龙马 2024-05-06 16:40:088.868.868.998.990 2.04% 历史行情 访问
152. [SH603309] 维力医疗 2024-05-06 16:40:0812.5912.3912.7412.550 2.03% 历史行情 访问
153. [SZ002531] 天顺风能 2024-05-06 16:40:0410.4910.4010.6510.590 2.02% 历史行情 访问
154. [SH603228] 景旺电子 2024-05-06 16:40:0823.5623.3624.3323.970 2.00% 历史行情 访问
155. [SZ300389] 艾比森 2024-05-06 16:40:0114.3014.2314.5014.380 1.99% 历史行情 访问
156. [SZ300496] 中科创达 2024-05-06 16:40:0150.3049.5551.1649.670 1.97% 历史行情 访问
157. [SZ300615] 欣天科技 2024-05-06 16:40:0110.7910.7510.9610.880 1.97% 历史行情 访问
158. [SH603158] 腾龙股份 2024-05-06 16:40:088.258.258.418.340 1.96% 历史行情 访问
159. [SZ001205] 盛航股份 2024-05-06 16:40:0717.0017.0017.3217.300 1.94% 历史行情 访问
160. [SZ300863] 卡倍亿 2024-05-06 16:40:0144.4043.7145.0044.920 1.91% 历史行情 访问
161. [SH603799] 华友钴业 2024-05-06 16:40:0828.9928.7129.1529.030 1.90% 历史行情 访问
162. [SH603351] 威尔药业 2024-05-06 16:40:0824.7024.7025.2125.140 1.86% 历史行情 访问
163. [SZ000593] 德龙汇能 2024-05-06 16:40:075.605.425.605.490 1.86% 历史行情 访问
164. [SH603439] 贵州三力 2024-05-06 16:40:0815.6615.5016.0915.950 1.85% 历史行情 访问
165. [SH603368] 柳药集团 2024-05-06 16:40:0822.9022.6123.3423.210 1.84% 历史行情 访问
166. [SH603012] 创力集团 2024-05-06 16:40:085.505.505.595.560 1.83% 历史行情 访问
167. [SZ002161] 远望谷 2024-05-06 16:40:044.994.995.075.040 1.82% 历史行情 访问
168. [SZ002006] 精工科技 2024-05-06 16:40:0414.1614.1414.3414.140 1.80% 历史行情 访问
169. [SZ002073] 软控股份 2024-05-06 16:40:049.008.769.259.110 1.79% 历史行情 访问
170. [SZ002516] 旷达科技 2024-05-06 16:40:044.524.524.624.590 1.77% 历史行情 访问
171. [SH603300] 华铁应急 2024-05-06 16:40:086.346.296.506.320 1.77% 历史行情 访问
172. [SZ000333] 美的集团 2024-05-06 16:40:0770.5069.6571.4671.010 1.76% 历史行情 访问
173. [SZ001311] 多利科技 2024-05-06 16:40:0739.1438.5139.4939.170 1.74% 历史行情 访问
174. [SH600998] 九州通 2024-05-06 16:40:088.288.238.408.350 1.71% 历史行情 访问
175. [SH601012] 隆基绿能 2024-05-06 16:40:0818.3018.3018.6818.510 1.70% 历史行情 访问
176. [SZ002973] 侨银股份 2024-05-06 16:40:049.489.459.789.600 1.69% 历史行情 访问
177. [SH603690] 至纯科技 2024-05-06 16:40:0825.1225.1125.5525.300 1.69% 历史行情 访问
178. [SZ002877] 智能自控 2024-05-06 16:40:048.458.428.598.490 1.68% 历史行情 访问
179. [SZ002803] 吉宏股份 2024-05-06 16:40:0415.2915.2915.7515.370 1.65% 历史行情 访问
180. [SZ002129] TCL中环 2024-05-06 16:40:0410.5410.5410.7310.600 1.63% 历史行情 访问
181. [SH600089] 特变电工 2024-05-06 16:40:0814.2714.2314.4414.380 1.63% 历史行情 访问
182. [SH603966] 法兰泰克 2024-05-06 16:40:088.208.148.268.240 1.60% 历史行情 访问
183. [SZ002860] 星帅尔 2024-05-06 16:40:0410.1610.0610.1910.190 1.60% 历史行情 访问
184. [SH603132] 金徽股份 2024-05-06 16:40:0813.9813.6714.1514.100 1.59% 历史行情 访问
185. [SZ002122] 汇洲智能 2024-05-06 16:40:043.213.193.243.220 1.58% 历史行情 访问
186. [SH601579] 会稽山 2024-05-06 16:40:0811.1511.0911.2811.180 1.54% 历史行情 访问
187. [SH600201] 生物股份 2024-05-06 16:40:089.399.249.469.280 1.53% 历史行情 访问
188. [SH603096] 新经典 2024-05-06 16:40:0818.4518.3118.6618.580 1.53% 历史行情 访问
189. [SZ301408] 华人健康 2024-05-06 16:40:0112.7012.4512.7512.710 1.52% 历史行情 访问
190. [SZ002434] 万里扬 2024-05-06 16:40:046.136.086.196.120 1.49% 历史行情 访问
191. [SH600438] 通威股份 2024-05-06 16:40:0822.0021.9022.3322.020 1.47% 历史行情 访问
192. [SZ000821] 京山轻机 2024-05-06 16:40:0714.4914.3614.6314.520 1.47% 历史行情 访问
193. [SZ002953] 日丰股份 2024-05-06 16:40:0411.4011.3111.4911.380 1.43% 历史行情 访问
194. [SH600660] 福耀玻璃 2024-05-06 16:40:0849.9049.0850.8850.540 1.42% 历史行情 访问
195. [SZ300926] 博俊科技 2024-05-06 16:40:0133.0032.0633.3532.450 1.41% 历史行情 访问
196. [SZ300792] 壹网壹创 2024-05-06 16:40:0118.1618.0418.4218.130 1.40% 历史行情 访问
197. [SZ002381] 双箭股份 2024-05-06 16:40:047.957.878.068.020 1.39% 历史行情 访问
198. [SZ003038] 鑫铂股份 2024-05-06 16:40:0428.0128.0128.3528.260 1.36% 历史行情 访问
199. [SH600143] 金发科技 2024-05-06 16:40:087.597.527.637.560 1.34% 历史行情 访问
200. [SH601778] 晶科科技 2024-05-06 16:40:083.013.003.063.030 1.34% 历史行情 访问
201. [SH603380] 易德龙 2024-05-06 16:40:0820.6020.3820.9020.770 1.32% 历史行情 访问
202. [SZ300226] 上海钢联 2024-05-06 16:40:0120.9520.6521.1720.820 1.31% 历史行情 访问
203. [SZ002171] 楚江新材 2024-05-06 16:40:047.737.677.827.730 1.31% 历史行情 访问
204. [SH601138] 工业富联 2024-05-06 16:40:0825.0024.4025.3024.820 1.31% 历史行情 访问
205. [SZ002614] 奥佳华 2024-05-06 16:40:046.966.937.057.000 1.30% 历史行情 访问
206. [SZ002624] 完美世界 2024-05-06 16:40:0410.1510.0810.2510.130 1.30% 历史行情 访问
207. [SZ000623] 吉林敖东 2024-05-06 16:40:0715.0215.0115.1315.080 1.28% 历史行情 访问
208. [SZ002375] 亚厦股份 2024-05-06 16:40:043.973.964.023.990 1.27% 历史行情 访问
209. [SZ300403] 汉宇集团 2024-05-06 16:40:018.057.998.128.060 1.26% 历史行情 访问
210. [SZ000938] 紫光股份 2024-05-06 16:40:0721.4121.0921.7121.210 1.24% 历史行情 访问
211. [SZ002049] 紫光国微 2024-05-06 16:40:0459.5059.1060.4459.220 1.23% 历史行情 访问
212. [SZ002266] 浙富控股 2024-05-06 16:40:043.363.363.423.380 1.20% 历史行情 访问
213. [SZ300729] 乐歌股份 2024-05-06 16:40:0117.8017.6117.9417.850 1.19% 历史行情 访问
214. [SH601021] 春秋航空 2024-05-06 16:40:0857.6857.1558.4657.460 1.18% 历史行情 访问
215. [SZ300880] 迦南智能 2024-05-06 16:40:0117.4017.1717.5517.220 1.18% 历史行情 访问
216. [SZ300532] 今天国际 2024-05-06 16:40:0114.9014.7314.9814.870 1.16% 历史行情 访问
217. [SZ300445] 康斯特 2024-05-06 16:40:0118.8118.6119.0218.860 1.13% 历史行情 访问
218. [SZ002108] 沧州明珠 2024-05-06 16:40:043.753.743.803.770 1.07% 历史行情 访问
219. [SH603288] 海天味业 2024-05-06 16:40:0839.9139.3340.3939.680 1.07% 历史行情 访问
220. [SZ300842] 帝科股份 2024-05-06 16:40:0155.5554.2056.4955.270 1.02% 历史行情 访问
221. [SZ300545] 联得装备 2024-05-06 16:40:0125.1124.9325.3825.090 1.01% 历史行情 访问
222. [SZ003000] 劲仔食品 2024-05-06 16:40:0415.1014.9015.4515.130 1.00% 历史行情 访问
223. [SZ002757] 南兴股份 2024-05-06 16:40:0414.2214.1114.2914.190 1.00% 历史行情 访问
224. [SZ300258] 精锻科技 2024-05-06 16:40:0110.3010.2410.3710.250 0.99% 历史行情 访问
225. [SH603566] 普莱柯 2024-05-06 16:40:0817.6017.4417.7917.600 0.98% 历史行情 访问
226. [SZ002303] 美盈森 2024-05-06 16:40:043.233.193.273.240 0.93% 历史行情 访问
227. [SZ300687] 赛意信息 2024-05-06 16:40:0117.6217.3217.8817.460 0.92% 历史行情 访问
228. [SZ002563] 森马服饰 2024-05-06 16:40:046.536.296.606.580 0.92% 历史行情 访问
229. [SZ002459] 晶澳科技 2024-05-06 16:40:0414.4014.2614.6514.350 0.91% 历史行情 访问
230. [SZ002756] 永兴材料 2024-05-06 16:40:0448.3047.7149.1648.010 0.90% 历史行情 访问
231. [SZ002662] 京威股份 2024-05-06 16:40:043.453.403.493.430 0.88% 历史行情 访问
232. [SZ300815] 玉禾田 2024-05-06 16:40:0113.8913.7814.0713.880 0.87% 历史行情 访问
233. [SZ002908] 德生科技 2024-05-06 16:40:049.409.299.479.310 0.87% 历史行情 访问
234. [SZ002029] 七匹狼 2024-05-06 16:40:045.815.775.865.820 0.87% 历史行情 访问
235. [SZ002135] 东南网架 2024-05-06 16:40:044.684.654.744.670 0.86% 历史行情 访问
236. [SZ002334] 英威腾 2024-05-06 16:40:047.137.087.187.110 0.85% 历史行情 访问
237. [SH600363] 联创光电 2024-05-06 16:40:0831.3830.9331.3931.070 0.84% 历史行情 访问
238. [SZ300316] 晶盛机电 2024-05-06 16:40:0134.5933.9634.7034.200 0.83% 历史行情 访问
239. [SZ002990] 盛视科技 2024-05-06 16:40:0423.6623.1823.7323.340 0.82% 历史行情 访问
240. [SZ002126] 银轮股份 2024-05-06 16:40:0420.1519.8020.5919.930 0.81% 历史行情 访问
241. [SZ300257] 开山股份 2024-05-06 16:40:0113.0512.9013.2913.060 0.77% 历史行情 访问
242. [SH600398] 海澜之家 2024-05-06 16:40:089.118.889.309.180 0.77% 历史行情 访问
243. [SZ002600] 领益智造 2024-05-06 16:40:045.285.235.395.250 0.77% 历史行情 访问
244. [SZ002558] 巨人网络 2024-05-06 16:40:0412.0011.8512.1911.880 0.76% 历史行情 访问
245. [SZ002421] 达实智能 2024-05-06 16:40:042.872.822.892.830 0.71% 历史行情 访问
246. [SZ002311] 海大集团 2024-05-06 16:40:0450.5549.7550.8050.200 0.66% 历史行情 访问
247. [SH603006] 联明股份 2024-05-06 16:40:0812.1812.0312.3412.260 0.66% 历史行情 访问
248. [SH688599] 天合光能 2024-05-06 16:40:1221.4521.2821.7421.400 0.56% 历史行情 访问
249. [SH603331] 百达精工 2024-05-06 16:40:0810.9510.8211.0610.910 0.55% 历史行情 访问
250. [SZ002236] 大华股份 2024-05-06 16:40:0418.2717.9718.3518.080 0.50% 历史行情 访问
251. [SZ002315] 焦点科技 2024-05-06 16:40:0434.8334.2335.3634.500 0.50% 历史行情 访问
252. [SZ002372] 伟星新材 2024-05-06 16:40:0417.7417.5818.0017.640 0.46% 历史行情 访问
253. [SH600988] 赤峰黄金 2024-05-06 16:40:0817.5517.3918.0518.000 0.45% 历史行情 访问
254. [SZ300303] 聚飞光电 2024-05-06 16:40:015.265.175.295.180 0.39% 历史行情 访问
255. [SH600477] 杭萧钢构 2024-05-06 16:40:082.852.822.872.830 0.35% 历史行情 访问
256. [SH603619] 中曼石油 2024-05-06 16:40:0824.7924.1725.6625.640 0.35% 历史行情 访问
257. [SH603429] 集友股份 2024-05-06 16:40:085.895.835.915.860 0.34% 历史行情 访问
258. [SZ000785] 居然之家 2024-05-06 16:40:073.063.053.123.070 0.33% 历史行情 访问
259. [SH603518] 锦泓集团 2024-05-06 16:40:0810.5010.2810.5010.450 0.29% 历史行情 访问
260. [SH605118] 力鼎光电 2024-05-06 16:40:0818.7718.2718.8718.520 0.27% 历史行情 访问
261. [SH600732] 爱旭股份 2024-05-06 16:40:0812.1011.9712.2811.980 0.25% 历史行情 访问
262. [SH603896] 寿仙谷 2024-05-06 16:40:0827.3327.2627.7827.560 0.22% 历史行情 访问
263. [SZ301087] 可孚医疗 2024-05-06 16:40:0137.8237.8038.6637.880 0.21% 历史行情 访问
264. [SZ300182] 捷成股份 2024-05-06 16:40:015.225.105.295.150 0.19% 历史行情 访问
265. [SH601633] 长城汽车 2024-05-06 16:40:0826.5026.2026.6626.250 0.19% 历史行情 访问
