市场时钟
时钟概况 | 市场估值汇总 指数估值及成分股 市场人气

指数成分股
股票名称更新时间开盘价最低价最高价当前价价涨幅%历史行情新浪
行情
01. [SH603613] 国联股份 2024-05-04 15:11:0624.0823.6526.0226.020 10.02% 历史行情 访问
02. [SZ002602] 世纪华通 2024-05-04 15:10:504.584.484.774.680 6.36% 历史行情 访问
03. [SZ000977] 浪潮信息 2024-05-04 15:10:5940.3240.0442.1840.910 6.29% 历史行情 访问
04. [SH600183] 生益科技 2024-05-04 15:11:0618.8018.6019.6019.450 5.08% 历史行情 访问
05. [SH600845] 宝信软件 2024-05-04 15:11:0640.4140.3141.7641.030 1.53% 历史行情 访问
06. [SZ002180] 纳思达 2024-05-04 15:10:5025.2025.0026.1725.320 1.44% 历史行情 访问
07. [SZ300223] 北京君正 2024-05-04 15:10:3562.7962.6964.1963.890 1.38% 历史行情 访问
08. [SH600703] 三安光电 2024-05-04 15:11:0612.4512.3612.7212.530 0.64% 历史行情 访问
09. [SZ002384] 东山精密 2024-05-04 15:10:5015.3215.2315.5815.390 0.59% 历史行情 访问
10. [SH601728] 中国电信 2024-05-04 15:11:065.985.976.086.000 0.50% 历史行情 访问
11. [SZ002185] 华天科技 2024-05-04 15:10:508.168.128.288.190 0.49% 历史行情 访问
12. [SH601231] 环旭电子 2024-05-04 15:11:0614.7014.6114.9414.790 0.48% 历史行情 访问
13. [SZ000725] 京东方A 2024-05-04 15:10:594.364.354.424.360 0.46% 历史行情 访问
14. [SH688538] 和辉光电 2024-05-03 16:40:462.222.202.242.230 0.45% 历史行情 访问
15. [SZ000066] 中国长城 2024-05-04 15:10:599.759.649.869.780 0.41% 历史行情 访问
16. [SZ300628] 亿联网络 2024-05-04 15:10:3535.0835.0836.3035.340 0.40% 历史行情 访问
17. [SZ002841] 视源股份 2024-05-04 15:10:5033.4133.0633.7033.530 0.36% 历史行情 访问
18. [SH688234] 天岳先进 2024-05-03 16:40:4655.0554.5155.8655.540 0.29% 历史行情 访问
19. [SZ300442] 润泽科技 2024-05-04 15:10:3531.3531.0032.2131.410 0.29% 历史行情 访问
20. [SZ300474] 景嘉微 2024-05-04 15:10:3569.7369.1671.1569.940 0.29% 历史行情 访问
21. [SH688256] 寒武纪 2024-05-03 16:40:46169.00165.47173.50171.390 0.22% 历史行情 访问
22. [SZ300866] 安克创新 2024-05-04 15:10:3586.2385.2286.9386.370 0.20% 历史行情 访问
23. [SZ002153] 石基信息 2024-05-04 15:10:507.147.067.247.200 0.14% 历史行情 访问
24. [SH600536] 中国软件 2024-05-04 15:11:0630.0829.4730.2930.190 0.07% 历史行情 访问
25. [SH600050] 中国联通 2024-05-04 15:11:064.694.684.774.690 0.00% 历史行情 访问
26. [SH603986] 兆易创新 2024-05-04 15:11:0678.7178.2280.6078.750 0.00% 历史行情 访问
27. [SH600522] 中天科技 2024-05-04 15:11:0613.5013.4013.6313.570 -0.07% 历史行情 访问
28. [SH601138] 工业富联 2024-05-04 15:11:0625.3024.4525.3024.500 -0.08% 历史行情 访问
29. [SZ002463] 沪电股份 2024-05-04 15:10:5033.5233.2334.6633.500 -0.09% 历史行情 访问
30. [SZ002409] 雅克科技 2024-05-04 15:10:5063.4063.3065.5064.190 -0.09% 历史行情 访问
31. [SH600941] 中国移动 2024-05-04 15:11:06102.80102.53104.10102.670 -0.12% 历史行情 访问
32. [SZ002916] 深南电路 2024-05-04 15:10:5093.0593.0295.2093.420 -0.18% 历史行情 访问
33. [SH603019] 中科曙光 2024-05-04 15:11:0648.0046.7948.6647.680 -0.19% 历史行情 访问
34. [SZ300285] 国瓷材料 2024-05-04 15:10:3519.3019.1119.6319.400 -0.21% 历史行情 访问
35. [SZ300433] 蓝思科技 2024-05-04 15:10:3514.4514.1414.5514.310 -0.21% 历史行情 访问
36. [SH688385] 复旦微电 2024-05-03 16:40:4633.0232.3033.2032.350 -0.22% 历史行情 访问
37. [SZ300408] 三环集团 2024-05-04 15:10:3527.8227.7228.4727.920 -0.25% 历史行情 访问
38. [SH688220] 翱捷科技 2024-05-03 16:40:4641.7839.9741.7840.960 -0.29% 历史行情 访问
39. [SZ300661] 圣邦股份 2024-05-04 15:10:3576.5975.9477.7776.870 -0.30% 历史行情 访问
40. [SH603444] 吉比特 2024-05-04 15:11:06195.20194.00197.49195.650 -0.33% 历史行情 访问
41. [SH600487] 亨通光电 2024-05-04 15:11:0614.0113.9614.3714.160 -0.42% 历史行情 访问
42. [SZ002415] 海康威视 2024-05-04 15:10:5033.2432.9333.2433.110 -0.45% 历史行情 访问
43. [SH600563] 法拉电子 2024-05-04 15:11:0697.8596.2799.2998.500 -0.48% 历史行情 访问
44. [SZ000938] 紫光股份 2024-05-04 15:10:5921.2020.4721.3020.950 -0.52% 历史行情 访问
45. [SH603893] 瑞芯微 2024-05-04 15:11:0657.9957.1058.1257.750 -0.64% 历史行情 访问
46. [SZ000063] 中兴通讯 2024-05-04 15:10:5928.9728.5529.1028.670 -0.73% 历史行情 访问
47. [SZ300308] 中际旭创 2024-05-04 15:10:35187.50186.10192.88186.310 -0.74% 历史行情 访问
48. [SH688561] 奇安信 2024-05-03 16:40:4631.2430.4531.3030.900 -0.77% 历史行情 访问
49. [SH688008] 澜起科技 2024-05-03 16:40:4650.5050.5051.8050.910 -0.82% 历史行情 访问
50. [SZ000100] TCL科技 2024-05-04 15:10:594.804.754.894.780 -0.83% 历史行情 访问
51. [SH688041] 海光信息 2024-05-03 16:40:4680.0978.5880.5879.250 -0.84% 历史行情 访问
52. [SH605358] 立昂微 2024-05-04 15:11:0622.1921.8622.3222.100 -0.85% 历史行情 访问
53. [SZ002241] 歌尔股份 2024-05-04 15:10:5015.9515.7116.0015.800 -0.88% 历史行情 访问
54. [SZ002230] 科大讯飞 2024-05-04 15:10:5045.4044.8045.9645.110 -0.88% 历史行情 访问
55. [SZ300413] 芒果超媒 2024-05-04 15:10:3523.5423.2023.7423.440 -0.89% 历史行情 访问
56. [SZ002405] 四维图新 2024-05-04 15:10:507.507.407.907.460 -0.93% 历史行情 访问
57. [SH688536] 思瑞浦 2024-05-03 16:40:4692.7091.6894.8292.800 -0.99% 历史行情 访问
58. [SH603501] 韦尔股份 2024-05-04 15:11:06102.32101.07103.60101.600 -1.00% 历史行情 访问
59. [SH688047] 龙芯中科 2024-05-03 16:40:4687.0085.0787.8886.790 -1.04% 历史行情 访问
60. [SZ002236] 大华股份 2024-05-04 15:10:5018.1817.8718.1917.990 -1.10% 历史行情 访问
61. [SZ300496] 中科创达 2024-05-04 15:10:3550.0048.1850.3048.710 -1.12% 历史行情 访问
62. [SH688126] 沪硅产业 2024-05-03 16:40:4613.3813.2213.4513.270 -1.12% 历史行情 访问
63. [SZ002156] 通富微电 2024-05-04 15:10:5021.1320.6721.2420.980 -1.13% 历史行情 访问
64. [SH688521] 芯原股份 2024-05-03 16:40:4633.7532.5833.7532.980 -1.23% 历史行情 访问
65. [SZ002371] 北方华创 2024-05-04 15:10:50323.32314.11323.98319.000 -1.24% 历史行情 访问
66. [SH688111] 金山办公 2024-05-03 16:40:46314.00309.36317.80310.000 -1.27% 历史行情 访问
67. [SZ002938] 鹏鼎控股 2024-05-04 15:10:5024.4724.0324.8724.140 -1.35% 历史行情 访问
68. [SH601698] 中国卫通 2024-05-04 15:11:0615.3315.1215.4515.240 -1.36% 历史行情 访问
69. [SH688120] 华海清科 2024-05-03 16:40:46172.60170.27173.30170.680 -1.45% 历史行情 访问
70. [SZ002555] 三七互娱 2024-05-04 15:10:5017.1016.6817.1516.700 -1.47% 历史行情 访问
71. [SH600588] 用友网络 2024-05-04 15:11:0611.8711.5011.8711.640 -1.52% 历史行情 访问
72. [SH601360] 三六零 2024-05-04 15:11:068.708.448.788.530 -1.61% 历史行情 访问
73. [SH600584] 长电科技 2024-05-04 15:11:0626.2525.6426.2725.770 -1.64% 历史行情 访问
74. [SH600745] 闻泰科技 2024-05-04 15:11:0632.0731.2332.2331.500 -1.81% 历史行情 访问
75. [SZ002624] 完美世界 2024-05-04 15:10:5010.189.9010.2010.000 -1.86% 历史行情 访问
76. [SH600460] 士兰微 2024-05-04 15:11:0619.5719.0319.6219.180 -1.99% 历史行情 访问
77. [SZ002410] 广联达 2024-05-04 15:10:5011.5411.2211.6111.310 -1.99% 历史行情 访问
78. [SH688099] 晶晨股份 2024-05-03 16:40:4659.6857.8059.6858.170 -2.00% 历史行情 访问
79. [SH688728] 格科微 2024-05-03 16:40:4616.7716.4117.0016.590 -2.01% 历史行情 访问
80. [SH688396] 华润微 2024-05-03 16:40:4637.1136.3437.5536.490 -2.04% 历史行情 访问
81. [SZ300782] 卓胜微 2024-05-04 15:10:3592.6890.6992.9990.770 -2.06% 历史行情 访问
82. [SZ002475] 立讯精密 2024-05-04 15:10:5029.7629.1429.9529.200 -2.11% 历史行情 访问
83. [SZ002049] 紫光国微 2024-05-04 15:10:5059.7857.8059.8558.500 -2.14% 历史行情 访问
84. [SZ300033] 同花顺 2024-05-04 15:10:35122.00120.40123.99120.910 -2.21% 历史行情 访问
85. [SH688082] 盛美上海 2024-05-03 16:40:4683.5381.8484.3982.010 -2.24% 历史行情 访问
86. [SZ002152] 广电运通 2024-05-04 15:10:5012.2711.9012.2811.920 -2.38% 历史行情 访问
87. [SZ000733] 振华科技 2024-05-04 15:10:5947.8446.6548.2446.680 -2.42% 历史行情 访问
88. [SZ300418] 昆仑万维 2024-05-04 15:10:3540.9939.8041.5739.980 -2.44% 历史行情 访问
89. [SH688981] 中芯国际 2024-05-03 16:40:4643.0041.7643.0041.910 -2.65% 历史行情 访问
90. [SH688012] 中微公司 2024-05-03 16:40:46145.60141.64146.52141.670 -2.75% 历史行情 访问
91. [SZ301269] 华大九天 2024-05-04 15:10:3580.4077.8880.4078.200 -2.81% 历史行情 访问
92. [SH688036] 传音控股 2024-05-03 16:40:46148.37144.00148.37144.000 -2.95% 历史行情 访问
93. [SZ301308] 江波龙 2024-05-04 15:10:3599.0096.03100.8896.270 -3.05% 历史行情 访问
94. [SZ300454] 深信服 2024-05-04 15:10:3556.8754.2657.2054.740 -3.18% 历史行情 访问
95. [SZ002600] 领益智造 2024-05-04 15:10:505.375.195.405.210 -4.75% 历史行情 访问
96. [SZ002739] 万达电影 2024-05-04 15:10:5015.0714.1515.2014.630 -5.73% 历史行情 访问
97. [SH688072] 拓荆科技 2024-05-03 16:40:46188.82178.30190.00181.670 -5.81% 历史行情 访问
98. [SZ002027] 分众传媒 2024-05-04 15:10:506.816.466.866.500 -7.28% 历史行情 访问
99. [SH600570] 恒生电子 2024-05-04 15:11:0621.8020.5821.8020.610 -7.37% 历史行情 访问
100. [SH603290] 斯达半导 2024-05-04 15:11:06143.59138.78143.59139.380 -7.62% 历史行情 访问



股票指数代表了股市,指数的估值也就代表了市场估值。市场估值总是在一个范围内波动,例如成熟市场的市盈率通常在10倍到30倍之间。 了解市场估值的历史趋势以及当前市场的估值水平,才能知道市场状态并指导投资行为。例如:
  • 如果当前的市场估值很低甚至处于历史新低范围,则可以加大投资甚至相对激进的投资;
  • 如果当前的市场估值较低,则可以较积极的投资;
  • 如果当前的市场估值较高,则需要相对稳健的投资;
  • 如果当前的市场估值很高甚至处于历史新高范围,则最好转为低风险的保守投资甚至暂时退出投资。